日本島津AUW/AUW-D系列分析天平
裝載新一代質量傳感器“Uni Bloc”
型號 | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱量能力(g) | 220/40/82 | 120/40 | 320 | 220 | 120 |
最小顯示值(mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重復性(mg) | 0.1/0.02/0.05 | 0.1/0.02 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
線性(mg) | 0.2/0.03/0.1 | 0.2/0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
平均響應時間(s) | 3/5/12 | 3/12 | 3 | 3 | 3 |
秤盤尺寸(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
防風罩有效高度(mm) | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: