![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GZ系列電磁振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、謙恭、化工、電力、機械、糧食等各行各業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去
GZ系列電磁振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、謙恭、化工、電力、機械、糧食等各行各業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機、斗式提升機、篩分設備等給料,向破碎機、粉碎機等喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,并可用于自動控制的過程中,實現生產流程的自動化。
主要技術參數:
型號 | 生產功率≤T/h | 給料粒度≤mm | 雙振幅mm | 供電電壓(伏) | 電流(安) | 有功功率(kw) | 配套控制箱型號 | 設備總重(kg) | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
GZ1 | 3 | 5 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | HK-Ⅱ | 75 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | |||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | |||
GZ4 | 35 | 40 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | HK30 | 412 | ||
GZ5 | 50 | 70 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | |||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | HK50 | 1252 |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | HK100 | 1920 | ||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | |||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | HK200A | 3750 | ||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | HK-200B | 6491 | ||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: