設備用途 該設備用于鋁基板、銅基板的激光切割;也可以切割金屬板材,如鋁合金、不銹鋼、碳鋼、合金鋼、硅鋼、等材料 二、儀器特點 1.此設備加工效率快、精度高,可實現自動化
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | YL-JC1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作能力 | 切割產品精度 | ±0.05mm(1.6mm鋁基板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通孔最小孔徑 | 1.2mm(1.0mm鋁基板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割速度 | 8m/min(1.0mm鋁基板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工材料 | 鋁合金、銅合金、不銹鋼、碳鋼、合金鋼、硅鋼等金屬材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚范圍 | <3mm(視材料而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割尺寸 | 700×600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定方式 | 治具夾持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動系統 | 驅動系統 | 伺服電機+絲桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X/Y1/Y2行程 | X:850mm;Y1:650mm;Z:70mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床定位精度 | ±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | ±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光系統 | 激光光束數 | 單束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 | 1070nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光平均功率 | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光脈沖頻率 | 0-50kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光器保修期 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作系統 | 電腦系統 | windows XP/Win7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入文件格式 | DXF、PLT、AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否具備自動定位功能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否具備切割時間計時功能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否具備操作員加密功能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: