該系統用于芯片封裝、電路板組裝、SMT點紅膠,醫療用品等產品的點膠,為客戶的開發制造和產品創新提供完整的過程解決方案。 設備特點 具備高性能條件下的高性價比 非接觸式噴射
該系統用于芯片封裝、電路板組裝、SMT點紅膠,醫療用品等產品的點膠,為客戶的開發,制造和產品創新提供完整的過程解決方案。
設備特點
具備高性能條件下的高性價比
非接觸式噴射閥,實現更小的點膠直徑,以及更廣的適用領域
噴射閥提高點膠可靠性、一致性,以及提升產能和材料利用率
Underfill最小溢膠寬度僅為0.2mm(與配置及膠水有關)
識別芯片本體,比Mark點識別定位更精確
身份識別,程序自動調用、防呆、數據統計等功能,實現制造智能化
Gerber/CAD一鍵導入程序編輯
規格參數
品牌 | 安達(ANDA) | |||
型號 | iJet-6 | AD-16 | ||
點膠參數 | 加速度 | 0.8g | 1.5g | |
元件高度 | 輸送面上30下30mm | |||
工作高度 | 900±20mm | |||
膠閥數量 | 1套 | |||
涂料容量 | 5CC 10CC 30CC 55CC | |||
涂料檢測 | 自動檢測 | |||
點膠行程 | 400mm(X)×430mm(Y)×30mm(Z) | 410mm(X)×430mm(Y)×50mm(Z) | ||
閥嘴清洗裝置 | 真空清理 | |||
傳送系統 | 軌道數量 | 1對(可選雙軌) | ||
調幅方式 | 自動 | |||
調幅速度 | 250mm/min | |||
輸送速度 | 2-5m/min | |||
樣板邊緣空間 | ≥3mm | |||
| 負載 | 4kg/m均勻分布 | ||
視圖和照明 | 分辨率 | 1296×966 | ||
像素尺寸 | 3.75×3.75um | |||
照明 | LED同軸光源和環形光源 | |||
控制及操作系統 | 控制 | IPC+運動控制卡 | ||
運行軟件 | 基于windows平臺開發的Anda Software | |||
通訊端口 | SMEMA接著 | |||
運動系統 | 移動速度 | 1000mm/s | 1500mm/s | |
定位精度 | ±0.02mm | ±0.15mm | ||
重復精度 | ±0.02mm | ±0.01mm | ||
設備需求 | 設備占地 | L690×D1260×H1380mm | L790×D1170×H1780mm | |
電源 | AC220V 10A 50/60Hz | |||
氣源 | 0.6MPa | |||
排風 | 向上 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: