YLD-100單面立式動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 100 |
工件外徑 (mm) | 帶罩600 |
兩支承座間距離 (mm) | 工件高200 |
主軸轉速 (r/min ) | 700(變頻調速) |
電動機功率 (KW) | 3 |
變頻器功率(KW) | 4 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | 5g· mm/kg |
YLD-200單面立式動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 200 |
工件外徑 (mm) | 帶罩600 無罩1000 |
兩支承座間距離 (mm) | 工件高200 |
主軸轉速 (r/min ) | 600 |
電動機功率 (KW) | 4 |
變頻器功率(KW) | 5.5 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | 5g· mm/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: