萬向節動平衡機(小型)YYW-500萬向節動平衡機規格參數工件質量范圍 (kg)500工件外徑 (mm)?1500兩支承座間距離 (mm)最小70支承軸徑范圍 (mm)?20~180萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm)1500主軸轉速 (r/min)225-1280(變頻無級調速)電動機功率 (KW)4變頻器功率(KW)5
YYW-500萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 500 |
工件外徑 (mm) | ?1500 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小70 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?20~180 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 4 |
變頻器功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 60 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-300萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 300 |
工件外徑 (mm) | ?1200 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小60 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?20~180 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 3 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 60 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-160萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 160 |
工件外徑 (mm) | ?1000 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小60 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?10~140 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 3 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 60 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: