一、儀器用途功能偏光熱臺顯微鏡系統(偏光熔點測定儀)是地質、礦產、冶金、石油化工、化纖、半導體工業以及藥品檢驗等部門和相關高等院校高分子等專業的專業實驗儀器
一、儀器用途功能
偏光熱臺顯微鏡系統(偏光熔點測定儀)是地質、礦產、冶金、石油化工、化纖、半導體工業以及藥品檢驗等部門和相關高等院校高分子等專業的專業實驗儀器。偏光熔點測定儀被廣泛用作單偏光觀察,正交錐光觀察,偏光觀察以及顯微攝影。可以觀察樣品在加熱狀態下的色變、形變及物體的三態轉化。
偏光熱臺檢測儀使用微電腦檢測,有自動P、I、D調節,具有模糊手動調節功能。偏光熱臺測定儀通過LED顯示溫度值及對溫度值進行設定,儀表顯示準確、清晰、穩定。偏光熱臺顯微鏡配置有云母λ/4試片、石英楔子、石膏λ以及移動尺等附件。偏光熱臺顯微鏡視頻輸出系統,可以方便連接計算機以及數碼相機,對圖片可進行保存、編輯和打印。
Wimage圖像處理軟件采用偏光過程中產生的偏光亮暗變化特征,自動識別亮域顆粒進行分割計數統計,可以一鍵采集所有目標顆粒數據,包括周長,面積,進行數據導出,特別適合做多數據正態分布統計,免除了復雜費力的人工操作。
型號:MXP6000-X4-E3ISP20000KPA
參數配置:
型號 | MXP6000-X4-E3ISP20000KPA |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) |
物鏡 | 無限遠長工作距離平場偏光物鏡 |
偏光POL PL L5X/0.12 | |
偏光POL PL L10X/0.25 | |
偏光POL PL L20X/0.40 | |
偏光POL PL L50X/0.60 | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,(內置檢偏振片,可進行切換) |
落射照明系統 | 高亮超長壽命LED,亮度可調 |
內置視場光闌、孔徑光闌、濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
轉換器 | 四孔孔(內向式滾珠內定位) |
載物臺 | 機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) |
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 |
集光器,鹵素燈照明適用(內置視場光欄) | |
高亮超長壽命LED,亮度可調 | |
熱臺 | 溫控范圍從室溫-300°C;精度≤±0.2%°C |
加熱板尺寸Φ110mm,加溫區域Φ32mm | |
模糊邏輯PID全電子固態模塊,PTC發熱材料 | |
相機 | 芯片SONY 20M/IMX183(C) 1" USB3.0接口,2000萬像素,成像接收面積1’’全畫幅 |
像素大小:2.4umX2.4um FPS:15@5440x3648;50 @2736x1824;60@1824x1216 | |
軟件 | Weiscope Wimage多功能版圖像處理軟件 版本X64,5.0 兼容WINXPSP3/7/8/10/VISTA/MAC |
圖像拍照/圖像定時自拍/視頻錄制/黑白平衡/翻轉旋轉/ROI/直方圖/平場暗場校正/幾何測量 | |
自動尋邊/多圖實時拼接/景深實時融合/Execel報告輸出/測量數據保存再編輯/ | |
自動計數/手動分割/結果輸出/圖像自動計數方式選擇:分水嶺/亮暗/直方圖/顏色分割 | |
電腦/選配 | 21”HDMI高清屏幕,固態硬盤,獨立顯卡,USB3.0數據接口,HDMI信號接口 |
儀器選型:
偏光顯微鏡 | 主要技術參數 | ||
WSP50 | 光學系統 | W200消色差18mm光學系統 | |
目鏡 | WF10X | ||
物鏡 | 4X,10X,40XS,100XSOIL | ||
照明方式 | 透射觀測透明樣品 | ||
照明系統 | 6v20w鹵素燈 | ||
載物臺 | Φ120mm圓形 | ||
偏光方式 | SLIDING檢偏起偏 | ||
中間接筒 | 無 | ||
補償器 | 無 | ||
選配件 | 熱臺/數碼成像系統/電腦/分化目鏡/測量標定尺 | ||
WSP100 | 光學系統 | WP200無應力平場消色差18mm光學系統 | |
目鏡 | WF10X/WF10X分化 | ||
物鏡 | 4X,10X,40XS,60XS | ||
照明方式 | 透射觀測透明樣品 | ||
照明系統 | 6v20w鹵素燈 | ||
載物臺 | 旋轉式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置 | ||
偏光方式 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察, 可90°旋轉,游標格值12' | ||
中間接筒 | 勃氏鏡 | ||
補償器 | λ , λ/4與石英鍥補償器 | ||
選配件 | 熱臺/數碼成像系統/電腦/分化目鏡/測量標定尺 | ||
WSP150 | 光學系統 | WUP200無限遠平場消色差22mm光學系統 | |
目鏡 | WF10/WF10X分化 | ||
物鏡 | 4X,10X,40XS,60XS | ||
照明方式 | 透射觀測透明樣品 | ||
照明系統 | 6v30w鹵素燈 | ||
載物臺 | 旋轉式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置 | ||
偏光方式 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察, 可90°旋轉,游標格值12' | ||
中間接筒 | 勃氏鏡 | ||
補償器 | λ , λ/4與石英鍥補償器 | ||
選配件 | 熱臺/數碼成像系統/電腦/分化目鏡/測量標定尺/80x物鏡/100x物鏡 | ||
WSP300 | 光學系統 | WUP200無限遠平場消色差22mm光學系統 | |
目鏡 | WF10X/WF10X分化 | ||
物鏡 | 5X,10X,40XS,100XSOIL | ||
照明方式 | 透反射觀測透明及非透明樣品 | ||
照明系統 | 6v30w鹵素燈 | ||
載物臺 | 旋轉式載物臺,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置,工作臺垂直有效行程可達 30mm | ||
偏光方式 | 上下光源起偏器可360°旋轉 檢偏器可360?旋轉,帶刻度和微動游標 | ||
中間接筒 | 勃氏鏡 | ||
補償器 | λ , λ/4與石英鍥補償器 | ||
選配件 | 熱臺/數碼成像系統/電腦/分化目鏡/測量標定尺/80x物鏡/100x物鏡 | ||
MXP6000 | 光學系統 | WUP230無限遠平場消色差22mm光學系統 | |
目鏡 | WF10X | ||
物鏡 | 5X,10X,20XS,50XS(9mm超長工作距離) | ||
照明方式 | 透反射觀測透明及非透明樣品 | ||
照明系統 | 超長壽命LED燈 | ||
載物臺 | 雙層機械式載物臺, 尺寸:210 X 140 mm | ||
偏光方式 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察 | ||
中間接筒 | 無 | ||
補償器 | 無 | ||
選配件 | 熱臺/數碼成像系統/電腦/分化目鏡/測量標定尺/80x物鏡/100x物鏡 | ||
顯微鏡用熱臺 | 主要技術參數 | ||
K2000 | 溫控范圍 | 室溫-70°C | |
測量精度 | 全范圍≤±0.2°C | ||
加熱板尺寸 | 150×125×8mm | ||
溫度設定方式 | 數字顯示、預置 | ||
溫控技術 | 模糊邏輯P.I.D,全電子固態模塊 | ||
工作臺 | 安全低電壓并用的P、T、C發熱材料,熱能量功率大,安全可靠 | ||
適合顯微鏡 | 正置,倒置生物,偏光,體視顯微鏡 | ||
X4 | 溫控范圍 | 室溫-300°C | |
測量精度 | 全范圍≤±0.2%°C | ||
加熱板尺寸 | Φ110mm,加溫區域Φ32mm | ||
溫度設定方式 | 數字顯示、預置 | ||
溫控技術 | 模糊邏輯P.I.D,全電子固態模塊 | ||
工作臺 | 安全低電壓并用的P、T、C發熱材料,熱能量功率大,安全可靠 | ||
適合顯微鏡 | 正置生物,偏光,體視顯微鏡 | ||
K310008S | 溫控范圍 | 室溫-400°C | |
測量精度 | 全范圍≤±0.5%°C | ||
加熱板尺寸 | Φ110mm,加溫區域Φ32mm | ||
升溫速度 | 室溫——100℃ ≤40秒 | ||
可設置升溫范圍 | 1—36秒/℃ | ||
工作臺 | 安全低電壓并用的P、T、C發熱材料,熱能量功率大,安全可靠 | ||
適合顯微鏡 | 正置生物,偏光,體視顯微鏡 | ||
K5100冷熱臺 | 溫控范圍 | -50-50°C(詳情請與工程師聯系) | |
偏光用數碼成像系統 |
|
|
|
UCMOS03100KPA | 芯片規格:300萬像素 | APTINA 3.1M/MT9T001(C) 1/2" USB2.0 實拍圖例:清晰度,色彩還原度一般,視野范圍較小 | |
UCMOS05100KPA | 芯片規格:500萬像素 | APTINA 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5" USB2.0 實拍圖例:清晰度,色彩還原度一般,視野范圍較小 | |
UCMOS010000KPA | 芯片規格:1000萬像素 | APTINA 10M/MT9J003(C) 1/2.3" USB2.0 實拍圖例:清晰度,色彩還原度較好,視野范圍中等 | |
E3ISP20000KPA | 芯片規格:2000萬像素 | SONY 20M/IMX183(C) 1" USB3.0 實拍圖例:清晰度,色彩還原度非常好,視野范圍大
| |
偏光顆粒計數版軟件 |
| ||
WIMAGE | 隨以上數碼成像系統附帶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: