107J-新NEW測量顯微鏡小型、多用途的精密測量顯微鏡,結構緊湊、成像清晰、精度高,可作二維坐標的精密測量。儀器帶有可調光的落射、透射及多種濾色鏡,給各種復雜形狀的測量工作帶來很大方便。可連接CCD攝像頭,亦可連接計算機進行數據處理。
一、儀器的用途:
107J-新NEW測量顯微鏡小型、多用途的精密測量顯微鏡,結構緊湊、成像清晰、精度高,可作二維坐標的精密測量。儀器帶有可調光的落射、透射及多種濾色鏡,給各種復雜形狀的測量工作帶來很大方便。可連接CCD攝像頭,亦可連接計算機進行數據處理。
二、技術參數
類別 | 放大倍數 | ||||||
目鏡 | 10X(帶十字尺) | ||||||
物鏡 | 放大倍數 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 焦距(mm) | 視場直徑(mm) | ||
5X | 0.15 | 14.74 | 25 | 3.40 | |||
10X | 0.25 | 16.01 | 25 | 1.40 | |||
40X | 0.65 | 10.5 | 25 | 0.35 | |||
鏡筒調焦裝置 | 粗動距離調節范圍(mm) | 150 | |||||
微調調節范圍(mm | 0.22 | ||||||
測量工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 250×250 | |||||
玻璃平臺尺寸(mm) | Φ148 | ||||||
旋圍角度 | 360° | ||||||
移動測量范圍(mm) | 50×50 | ||||||
分辨率(mm) | 0.0005㎜(數顯) | ||||||
測量系統 | 測量精度(mm) | ±(3±L/25)μm(L表示測量長度) | |||||
照明系統 | 透射、反射和輔助照明 | 5V/3W LED燈 | |||||
電源 | AC85 V-230V | ||||||
儀器質量 | 外形尺寸 | 420×550×600mm | |||||
儀器重量 | 32.5kg | ||||||
可選購件 | 目鏡 | 15X 20X | |||||
物鏡 | 80× 100× | ||||||
電腦成像系統 | |||||||
二維測量軟件 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: