奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX41概述:◇成像和功能上的新進展UIS2光學的成像亮度更高、更清晰,并且觀察更便利,可快速進行觀察
◇ 成像和功能上的新進展UIS2光學的成像亮度更高、更清晰,并且觀察更便利,可快速進行觀察。
◇ 在所有的放大倍數下都能清晰明亮地觀察。
◇ 既適合明場觀察,也適合簡易偏光觀察。偏振鏡可以旋轉90°,實現的對比度調節。
◇ 除標準的6 V 30 W鹵素燈外,用戶還可以選擇100 W光纖光源,即較暗的樣品,也可以獲得高亮度的圖像。
◇ 帶有孔徑光闌的反射光照明器。根據物鏡放大倍率和觀察方法獲得的對比度。濾光片盒內,除安裝偏振鏡外,可以使用各種類型的?25濾色片。
◇ 緊湊、實用的設計為冶金樣品、大型金屬零件和電子元件檢查提供了所需的所有功能。
◇ 照相攝影功能:用戶可以通過一個中間鏡筒或三目鏡筒連接數碼顯微照相機(使用雙目鏡筒時,可通過GX-SPU適配器連接數碼相機或攝像機)。
◇ 雙人共覽功能:雙人共覽附件U-DO3允許兩個人同時進行觀察。
◇ 中間放大變換器:U-CA(1.25×, 1.6×,2×)和U-ECA(2×)讓用戶不改變物鏡的情況下選擇中間放大倍數。
◇ 繪圖附件:U-DA使繪圖更容易、準確,通過雙目鏡筒可以看到繪圖筆尖。
倒置金相顯微鏡奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX41M技術參數及配置表: | ||
---|---|---|
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠光學校正系統) | |
觀察方法 | 反射光明場觀察法,反射光簡易偏光觀察法 | |
聚焦 | 物鏡轉換器垂直運動(固定載物臺),粗微調手柄同軸,滾珠導軌運動。 | |
形成(從載物臺表面以上1mm的調焦位置起),向上7mm,向下2mm。 | ||
粗調手柄旋轉一周的行程,36.8mm,微調手柄旋轉一周的行程0.2mm | ||
載物臺 | 載物臺平板 | 尺寸:160*250mm,載物臺插入板(未附) |
機械載物臺 | 行程:120*78mm 同軸手柄:可連接平臺的左/側 使用特使載物臺板CK40M-CP能觀察樣品的直徑達50mm | |
照明 | 照明器 | 內置孔徑光闌(拉桿操作類型) 可以插入各種直徑25mm的濾色片 |
光源 | 6V/30W 長壽命鹵素燈 6V/30W 高亮度鹵素燈 額定功率輸出:6V/30W | |
觀察筒 | 目鏡:安裝目鏡(FN18mm) | U-CTBI (傾斜鏡筒) 傾斜角度:30°~60°,瞳距的可調范圍:48-75mm |
目鏡:WHB10X,WHB10X-H(F.N.20mm) | U-CBI30-2(雙目鏡筒),U-CTR30-2(三目鏡筒) 傾斜角度:30°,瞳距:48-75mm | |
目鏡:WHN10X,WHN10X-H, CROSSWHN10X(F.N.20mm) | U-BI30-2(雙目鏡筒),U-TR30-2(三目鏡筒) 傾斜角度:30°,瞳距:50-76mm | |
U-TBI-3(傾斜鏡筒) 傾斜角度:5°-35°,瞳距50-76mm | ||
中間鏡筒 | U-CA,GX-SPU,U-ECA,U-DA,U-DO3 | |
電氣組件 | 連續光強調整,內置電壓交換開關 | |
功耗 | 功耗:85VA 40W | |
尺寸 | 236W*24D*407H mm (雙目鏡筒)
| |
重量 | 大約10kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: