產品介紹:YHV-1DT數顯觸摸屏顯微硬度計采用觸摸屏顯示,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示,標配打印機
型號 | YHV-1DT |
試驗力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) |
符合標準 | GB/T4340,ASTM E92 |
測量分辨率 | 0.01µm |
數據顯示輸出 | 8寸觸摸屏顯示讀出,可儲存20種測試結果,內置打印機和RS-232接口 |
轉換標尺 | 洛氏、布氏 |
硬度測試范圍 | 8~2900HV |
試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
測試顯微鏡放大倍率 | 400X(測試),100X(測試、觀察) |
試驗力保荷時間 | 1-99s |
允許試件高度 | 100mm |
壓頭到機壁距離 | 130mm |
X-Y試臺 | 尺寸:100*100mm 移動:25*25mm |
尺寸 | 540*260*650mm |
重量 | 約50Kg |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6個 |
測試目鏡(DHV-1000-10X) | 1個 | 顯微硬度塊(高塊、中塊) | 各1塊 |
十字試臺 | 1個 | 尼龍萬向底腳 | 4只 |
小水平儀 | 1個 | 備用保險絲(2A) | 2根 |
電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1個 |
產品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 |
打印紙 | 1份 | 觸摸筆 | 1支 |
螺絲批 | 2把 |
細絲夾持臺 | 1個 | 平口夾持臺 | 1個 |
薄片夾持臺 | 1個 | 維氏測量軟件 | 1套 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: