主要適用于:
主要適用于:
標準配置:
任選配置:
型號 | 01AM10 | 01AM15 | 02AM15 | 02AM20 | 03AM20 | 03AS20 | 04AS20 | 03AL20 | 06AS20 | 04AL20 | 08AS20 | 06AL20 | 08AL20 |
流量: | |||||||||||||
殺菌GPM (噸/小時) | 40 (9) | 65 (15) | 110 (25) | 155 (35) | 230 (52) | 350 (80) | 480 (110) | 560 (130) | 695 (160) | 780 (189) | 875 (200) | 1120 (255) | 1345 (306) |
降解TOCGPM (噸/小時) | 15 (3.0) | 26 (6.0) | 46 (10) | 66 (15) | 98 (22) | 150 (34) | 200 (45) | 240 (54) | 290 (65) | 325 (73) | 350 (79) | 470 (106) | 560 (127) |
燈管數量: | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
電源參數: | |||||||||||||
電壓 | 120V/60Hz或208-240V/50Hz或60Hz,單相 | 208-240V/50Hz或60Hz,單相 | |||||||||||
功率(VA) | 170 | 170 | 280 | 280 | 400 | 625 | 780 | 930 | 1100 | 1200 | 1425 | 1720 | 2250 |
滿負荷電流 (Amps) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
鎮流器類型 | 恒定電功輸出 | 可變電功輸出 | |||||||||||
控制面板: | |||||||||||||
等級 | NEMA4X/IP65 | NEMA4X/IP65 | |||||||||||
面板材料 | 噴漆低碳鋼 | 噴漆低碳鋼 | |||||||||||
腔體: | |||||||||||||
材料 | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
管徑 (SNSI法蘭) | 1.5” | 2” | 2” | 4” | 4” | 4” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
管徑(公制) | 38mm | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
大承受壓力 | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI | 150PSI |
運行溫度 (攝氏度) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) | 120 (49) |
標準配置: | |||||||||||||
計時指示器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
換燈提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電解拋光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
UV強度監視器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4-20mA信號輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
遠程控制開關 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
備選配置: | |||||||||||||
平面接口法蘭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動調節電源功率 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
25Ra內表面拋光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15Ra內表面拋光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
燈管清洗裝置 | 沒有 | 手動 | 手動或自動 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: