?產品描述
參數 | 數值 | 單位 |
電阻率 | >5 | MΩ.cm@25℃ |
TOC | <30 | ppb(μg/L) |
細菌 | <0.1(*) | cfu/mL |
顆粒 | >0.2μm <1(*) | Particulates/mL |
熱原(內毒素) | <0.001(**) | EU/mL |
RNases | <0.01(**) | ng/mL |
DNases | <4(**) | pg/μL |
參數 | 數值 | 單位 |
電阻率 | 18.2 | MΩ.cm@25℃ |
TOC | <5 | ppb(μg/L) |
細菌 | <0.1(*) | cfu/ml |
顆粒 | >0.2μm <1(*) | Particulates/mL |
熱原(內毒素) | <0.001(**) | EU/mL |
RNases | <0.01(**) | ng/mL |
DNases | <4(**) | pg/μL |
系統 | 純水/超純水生產(Max L/d) | E-POD純水生產(L/min) | Q-POD超純水生產(L/min) |
Milli-Qlntegral3 | 70 | 高達2.0 | 0.05-20 |
Milli-Qlntegral5 | 120 | 高達2.0 | 0.05-20 |
Milli-Qlntegral10 | 240 | 高達2.0 | 0.05-20 |
Milli-Qlntegral15 | 360 | 高達2.0 | 0.05-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: