?產品描述
型號 | S 321 | 321 | 391 | 481 | 632 | |||||
尺寸(mm) (長*寬*高) | 800X556X968-1154 | 800X615X1106-1292 | 1005X615X1106-1292 | 1280X615X1106-1292 | 1600X615X1106-1292 | |||||
空氣處理量 | 220m3/h | 220m3/h | 220m3/h | 220m3/h | 440m3/h | |||||
操作孔類別 | 符合人體工程學的橢圓形開孔 | |||||||||
型號 | 392 | 483 | 633 | 714 | ||||||
尺寸(mm) (長*寬*高) | 1005X750X1332-1518 | 1298X750X1332-1518 | 1620X750X1332-1518 | 1819X750X1332-1518 | ||||||
空氣處理量 | 440m3/h | 660m3/h | 660m3/h | 880m3/h | ||||||
操作孔類別 | 注冊翻轉前門設計 | |||||||||
翻轉前門 | 依拉勃注冊,它允許用戶通過上下移動轉軸式翻轉門,在下部或者上部進行操作實驗,并且保證面風速在0.4-0.6m/s之間 | |||||||||
電壓/頻率 | 適用電壓:100-240v;內部電路:24v-DC/50-60Hz | |||||||||
過濾器自動報警器 | Molecode S: 針對有機類的飽和檢測;Molecode A: 針對無機類的飽和檢測;Molecode F: 針對甲醛的飽和檢測 | |||||||||
過濾器吸附容量 | 依拉勃化學品手冊列出了超過600種化學品過濾參數:在TWA的1%臨界點,過濾器吸附該化學品的具體質量 | |||||||||
柜體材質 | 全透明耐化學腐蝕的聚丙烯面板和涂有抗酸聚合物的鍍鋅鋼板材質 | |||||||||
過濾框材質 | 聚丙烯(PP材質) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: