產品簡介
Pi30系列產品具有640x480和384x288兩種分辨率規格可供選擇,測溫范圍可達-20°C~2000°C,使其能夠適應不同的應用場景。同時,可供選擇的長焦鏡頭和廣角鏡頭也可以為OEM集成商/用戶帶來更多便利。
產品外觀繼承了福祿克過程儀器產品家族的一貫設計,方正的外形搭配銀色的外殼使其能夠融入紛繁復雜的工業現場。
便于集成
POE供電方式簡化了現場布線的難度,繼電器輸入和光耦端口使其能夠與現場設備靈活的交互,開放的SDK也為數據集成提供了更多的可能,這些特點使得OEM集成商/用戶可以方便、直觀地了解其溫度數據并控制其的工藝過程。




其主要特點包括:
640x480(Pi36)和384x288(Pi33)兩種分辨率可供選擇
自動對焦系統方便鎖定測試目標
30Hz幀頻和1.8Mb帶寬視頻輸出帶來流暢的觀測體驗
-20~2000℃的綜合測溫量程涵蓋多種應用
RS-485串口實現控制信號輸出
廣角、長焦等多種鏡頭支持額外選擇
SmartView IR分析軟件,搭配SDK實現更多工業視覺測試功能
鐵紅、黑白、彩虹等10種調色板,對比更多測試效果
技術指標
| Pi33L | Pi36L | Pi33H | Pi36H |
---|
紅外分辨率 | 384 x 288 | 640 x 480 | 384 x 288 | 640 x 480 |
熱靈敏度(NETD)* | <50mk | <30mk | <50mk | <30mk |
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7.5μm-14μm |
視場角(FOV) | 25° x 18.7° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad | 1.13mrad | 0.68mrad |
*小聚焦距離 | 0.3m | 0.5m |
鏡頭焦距 | 15mm | 25mm | 15mm | 25.3mm |
對焦方式 | 自動 |
測溫范圍 | -20 ~ 650°C | -20 ~ 2000°C |
測溫量程 | -20 ~ 150°C 0 ~ 650°C | -20 ~ 150°C 0 ~ 650°C 300 ~ 2000°C |
測溫精度 | 15°C~35°C環境溫度下,±2°C或讀數的±2%,取大值 |
全局測溫修正 | 發射率(0.01-1.00)、反射溫度(背景溫度)、透射率、大氣溫度、相對濕度、目標距離 |
區域測溫修正 | 區域發射率(0.01~1.00) |
分析軟件 | SmartView IR |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調色板,可反轉調色板 |
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 |
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
視頻流 | 主碼流 像素:384 x 288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384 x 288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:640 x 480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320 x 240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:384 x 288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384 x 288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb | 主碼流 像素:640 x 480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320 x 240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 |
云臺控制 | 支持Pelco-D協議 |
測溫區域 | 支持5個測溫點,10個測溫線,10個測溫區域,支持Modbus輸出(該Modbus輸出功能與云臺控制功能互斥) |
以太網類型 | 10M/100M/1000M自適應 |
網絡協議 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP |
并發訪問 | 主碼流、子碼流10路,全輻射1路 |
接入標準 | ONVIF |
電源接口 | 接線端子,帶固定螺絲孔 |
網絡接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態指示燈 |
報警輸入/輸出 | 1路繼電器輸出:負載能力:24V,1.5A 1路光耦輸出:輸出能力:3.3-24V,*大輸出電流35mA 1路光耦輸入:輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
串口 | 1路RS-485 |
供電方式 | 12V~24V DC,PoE |
典型功耗 | 3W | 4W | 3W | 4W |
安全標準 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A |
防護等級 | IEC 60529: IP40 |
抗沖擊 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms |
抗振動 | IEC 60068-2-6: 2g |
符合CE指令 | Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC |
工作溫度 | -10 ~ 50°C |
存儲溫度 | -40 ~ 70°C |
相對濕度 | <90% |
外殼材質 | 外殼材料:鋁合金 |
安裝方式 | 三腳架安裝:2個 1/4-UNC-20標準三腳架安裝孔支持底部和頂部安裝 |
尺寸 (標準鏡頭,不含底座) | 142.25mm x 71mm x 70mm | 157.25mm x 80mm x 79mm | 164.6mm x 80mm x 79mm |
重量 (標準鏡頭) | 706g | 718g | 713g | 993g |
技術指標
| 鏡頭名稱 鏡頭參數 | 標準鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長焦鏡頭 |
---|
Pi33L | 視場角(FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.07mrad | 0.57mrad |
*小聚焦距離 | 0.3m | 0.3m | 1m |
鏡頭焦距 | 15mm | 8.2mm | 30mm |
Pi36L | 視場角(FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.31mrad | 0.34mrad |
*小聚焦距離 | 0.3m | 0.3m | 1m |
鏡頭焦距 | 25mm | 13mm | 50mm |
Pi33H | 視場角(FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.32mrad | 0.53mrad |
*小聚焦距離 | 0.5m | 0.5m | 1.5m |
鏡頭焦距 | 15mm | 7.34mm | 32.2mm |
Pi36H | 視場角(FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
空間分辨率(IFOV) | 0.67mrad | 1.39mrad | 0.32mrad |
*小聚焦距離 | 0.5m | 0.7m | 5m |
鏡頭焦距 | 25.3mm | 12.2mm | 53.9mm |