產品特點:SFX-2000型手持式智能信號發生校驗儀是一種智能化的工業 儀表校驗儀,精度高,體積小,可用于工業儀表的現場調校,也可用于 實驗室儀器儀表的校準。
SFX-2000型手持式信號發生校驗儀是一種智能化的工業 儀表校驗儀,精度高,體積小,可用于工業儀表的現場調校,也可用于 實驗室儀器儀表的校準。SFX-2000功能強大,可模擬輸出多種工業控制過程測控中所需的信號,同時也可測量這些工業控制過程中產生的信號。
SFX-2000手持信號發生校驗儀的強大而完善的輸出功能可以使您在緊張的施工現場從容地進行多種過程儀表的校驗與調試。并且在二線制儀表的調校方面,SFX-2000表現了其性,它已為您提供了DC24V的回路電源,直接用于調測二線制儀表。而在20mA的測量方面,SFX-2000手持信號發生校驗儀就可以穩定地顯示20.000(5位有效數字)值。由于SFX-2000具有多功能、多特性、高性能的特點,因此是工業控制過程調測中的工具。所有功能都設計得非常便于使用。而SFX-2000手持信號發生校驗儀的結構就是專業為現場使用、單手操作而設計的,儀器所有的調整設置僅需單手即可。
SFX-2000型手持式信號發生校驗儀性能特點
● 提供了DC24V回路電源,直接調測二線制儀表 | |||||||||||||
● 準5位LCD顯示 | |||||||||||||
●高精度,0.05% | |||||||||||||
●自動量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||
●內置電池,一次充電可工作20小時(Ni-MH電池) | |||||||||||||
●頻率測量的分辨力可達0.01Hz | |||||||||||||
● 可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數 | |||||||||||||
| | 測量指標 | | ||||||||||
量程 | 值 | 精度 | |||||||||||
500.00mV | 60V | 0.05%+3d | |||||||||||
5.0000V |
| 0.05%+3d | |||||||||||
50.000V |
| 0.05%+3d | |||||||||||
20.000mV | 240mV | 0.05%+3d | |||||||||||
200.00mV |
| 0.05%+2d | |||||||||||
20.000mA | 240mA | 0.05%+2d | |||||||||||
200.00mA |
| 0.05%+2d | |||||||||||
0-500KHz | 650KHz | 0.15%+1d | |||||||||||
| | 輸出指標 | | ||||||||||
量程 | 值 | 精度 | |||||||||||
500.00mV | 60V | 0.05%+3d | |||||||||||
5.0000V |
| 0.05%+3d | |||||||||||
200.00mV | 240mV | 0.05%+5d | |||||||||||
20.000mA | 24mA | 0.05%+2d | |||||||||||
2.0000KHz | 22KHz | 0.05%+3d | |||||||||||
20.000KHz |
| 0.05%+3d | |||||||||||
以上指標的測試條件為23±5℃ | | ||||||||||||
| | 技術指標 | | ||||||||||
● 輸入電阻: | |||||||||||||
電流檔:10Ω | |||||||||||||
電壓檔:10MΩ | |||||||||||||
頻率檔:1MΩ | |||||||||||||
毫伏檔:1000MΩ | |||||||||||||
● 負載特性: | |||||||||||||
電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||
電壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||
頻率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||
毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | |||||||||||||
輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | |||||||||||||
頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||
使用溫度:0℃~50℃ | |||||||||||||
外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||
環境溫度:≤90%相對濕度,無結露 | |||||||||||||
重 量:380克(含電池) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: