松套層絞式光纜,層絞式光纜,具有光纖傳輸損耗小、色散低; 合理的設計及準確的控制松套管中光纖的余長及成纜方式,使光纜具有優良的機械性能和環境性能 光纜結構緊湊,采用SZ層絞結構,光纜在惡劣的環境下,光纖不受到應力; 加強件外和纜芯內充滿阻水纜膏,了光纜防潮、阻水效果。
一、概述:
松套層絞式光纜 層絞式光纜光纖松套管
金屬中心加強件
SZ層絞纜芯內填充油膏
鋁塑復合帶粘結PE內護套
皺紋鋼塑復合帶粘結PE外護套
松套層絞式光纜,層絞式光纜應用范圍:適用于長途通信和局間通信 敷設方式:電纜溝、槽道、進局和直埋
適用溫度:-40℃ - +60℃
二、松套層絞式光纜,層絞式光纜產品特點:
松套層絞式光纜,層絞式光纜,光纖傳輸損耗小、色散低;
松套層絞式光纜,層絞式光纜合理的設計及準確的控制松套管中光纖的余長及成纜方式,使光纜具有優良的機械性能和環境性能
松套層絞式光纜,層絞式光纜光纜結構緊湊,采用SZ層絞結構,光纜在惡劣的環境下,光纖不受到應力;
松套層絞式光纜,層絞式光纜加強件外和纜芯內充滿阻水纜膏,了光纜防潮、阻水效果。
松套層絞式光纜,層絞式光纜光纜柔韌性和抗彎曲能力優良;
雙層金屬帶縱包、雙層護套抗拉、抗側壓能力強、具有防嚙齒類動物破壞的能力
|
|
|
光纜型號 | 光纖數 | 鋼絲 | 涂塑鋼絲 | 松套管尺寸 | 套管數 | 填充繩數 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 |
(以2纖遞增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | N | N/100mm | |||
GYTA-4~6Xn | 4~6 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 1 | 6 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-8~12Xn | 8~12 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 2 | 5 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-14~18Xn | 14~18 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 3 | 4 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-20~24Xn | 20~24 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 4 | 3 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-26~30Xn | 26~30 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 5 | 2 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 1 | 11.6 | 132 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: