當前位置:儀器網 > 產品中心 > XP-L系列大量程電子天平
返回產品中心>① 產品介紹 精密天平是傳感技術、模擬電子技術、數字電子技術和微處理器技術發展的綜合產物,具有自動校準、自動顯示、去皮重、自動數據輸出、自動故障尋跡、超載保護等多種...
①產品介紹
精密天平是傳感技術、模擬電子技術、數字電子技術和微處理器技術發展的綜合產物,具有自動校準、自動顯示、去皮重、自動數據輸出、自動故障尋跡、超載保護等多種功能。 優化天平適應性的稱量參數設置,滿足不同稱量環境要求。 具有簡單稱量、統計稱量、公式稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定以及優化的動態稱量等內置應用程序。 通過E-Loader軟件,實現天平軟件的即時更新。
②產品內容 規格:
型號 | XP8001L | XP16001L | XP32001L | XP32001LDR | XP64001L | XP16000L | XP32000L | XP64000L | |
稱量值 | 8100g | 16100g | 32100g | 6400g/32100g | 64100g | 16100g | 32100g | 64100g | |
可讀性 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
重復性(sd) | 滿載時 | 0.08g | 0.08g | 0.08g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.6g |
精細量程 | 無 | 無 | 無 | 0.1g | 無 | 無 | 無 | 無 | |
線性誤差 | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | 0.6g | 0.6g | 0.6g | |
四角誤差(加載處) | 0.3g(5kg) | 0.3g(5kg) | 1g(5kg) | 1g(5kg) | 0.5g(20kg) | 1g(5kg) | 1g(10kg) | 1g(20kg) | |
典型穩定時間 | 1.5s | 15.s | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.2s | 1.2s | 1.5s | |
秤盤尺寸(W×D)[mm] | 360×280 | ||||||||
天平外形尺寸(W×D×H)[mm]
| 360×425×130 |
型號 | XP8001L | XP16001L | XP32001L | XP32001LDR | XP64001L | XP16000L | XP32000L | XP64000L | |
稱量值 | 8100g | 16100g | 32100g | 6400g/32100g | 64100g | 16100g | 32100g | 64100g | |
可讀性 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
重復性(sd) | 滿載時 | 0.08g | 0.08g | 0.08g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.6g |
精細量程 | 無 | 無 | 無 | 0.1g | 無 | 無 | 無 | 無 | |
線性誤差 | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | 0.6g | 0.6g | 0.6g | |
四角誤差(加載處) | 0.3g(5kg) | 0.3g(5kg) | 1g(5kg) | 1g(5kg) | 0.5g(20kg) | 1g(5kg) | 1g(10kg) | 1g(20kg) | |
典型穩定時間 | 1.5s | 15.s | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.2s | 1.2s | 1.5s | |
秤盤尺寸(W×D)[mm] | 360×280 |
型號 | XP8001L | XP16001L | XP32001L | XP32001LDR | XP64001L | XP16000L | XP32000L | XP64000L | |
稱量值 | 8100g | 16100g | 32100g | 6400g/32100g | 64100g | 16100g | 32100g | 64100g | |
可讀性 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
重復性(sd) | 滿載時 | 0.08g | 0.08g | 0.08g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.6g |
精細量程 | 無 | 無 | 無 | 0.1g | 無 | 無 | 無 | 無 | |
線性誤差 | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | 0.6g | 0.6g | 0.6g | |
四角誤差(加載處) | 0.3g(5kg) | 0.3g(5kg) | 1g(5kg) | 1g(5kg) | 0.5g(20kg) | 1g(5kg) | 1g(10kg) | 1g(20kg) | |
典型穩定時間 | 1.5s | 15.s | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.2s | 1.2s | 1.5s | |
秤盤尺寸(W×D)[mm] | 360×280 | ||||||||
天平外形尺寸(W×D×H)[mm]
| 360×425×130 |
型號 | XP8001L | XP16001L | XP32001L | XP32001LDR | XP64001L | XP16000L | XP32000L | XP64000L | |
稱量值 | 8100g | 16100g | 32100g | 6400g/32100g | 64100g | 16100g | 32100g | 64100g | |
可讀性 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | |
重復性(sd) | 滿載時 | 0.08g | 0.08g | 0.08g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.6g |
精細量程 | 無 | 無 | 無 | 0.1g | 無 | 無 | 無 | 無 | |
線性誤差 | 0.2g | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.5g | 0.6g | 0.6g | 0.6g | |
四角誤差(加載處) | 0.3g(5kg) | 0.3g(5kg) | 1g(5kg) | 1g(5kg) | 0.5g(20kg) | 1g(5kg) | 1g(10kg) | 1g(20kg) | |
典型穩定時間 | 1.5s | 15.s | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.2s | 1.2s | 1.5s | |
秤盤尺寸(W×D)[mm] | 360×280 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: