當前位置:儀器網 > 產品中心 > HB-2000 山東布氏硬度廠家
返回產品中心>HB-2000 山東布氏硬度廠家
參考價 | ¥ 4986 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 精分檢測技術(濟南)有限公司
- 品牌
- 型號 HB-2000
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/3/14 18:45:05
- 訪問次數 4
聯系方式:韓經理 13573190684 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > HB-2000 山東布氏硬度廠家
返回產品中心>參考價 | ¥ 4986 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:韓經理 13573190684 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山東布氏硬度廠家 采用電子電動加載,高精度傳感器,閉環控制系統,每檔力均自動補償。測試時時壓頭與物鏡自動相互切換,測試點自動定位精確,自動加載,自動卸載。布氏壓痕圖像清晰、邊界分明;大的軟件功能:單件測量、批量測量、硬度換算表、不合格值報警 .針對標準試樣軟件可進行自動測量。可按照標準硬度塊或長度標尺進行標定。試驗力可通過標準測力計進行
山東布氏硬度廠家
硬度計主機參數 | |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) |
符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
試驗力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | ±0.5% |
保載時間 | 1~99S |
數據輸出 | LCD顯示 |
數據存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
最大允許試件高度 | 220mm |
壓頭到機壁距離 | 155mm |
尺寸 | 550×210×780mm |
重量 | 110kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
軟件技術參數 | |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
測量范圍 | 15.9-650HBW(ASTM E10推薦的有效硬度值) |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | ±0.5% |
數字成像 | 130萬工業級數字攝像頭 |
測量方式 | 手動測量、自動測量(針對標準試樣) |
標定方式 | 標準硬度塊/長度標尺 |
支持語言 | 中文/英文(可選) |
電源 | USB供電 |
山東布氏硬度廠家 標準附件:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
數顯測試目鏡 | 1只 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
硬質合金球壓頭(直徑2.5、5、10mm) | 3支 | 標準硬度塊(HBW10/3000, HBW10/1000,HBW2.5/187.5) | 3塊 |
臺式電腦(選配) | 1臺 | 攝像頭 | 1個 |
數據連接線 | 1根 | 觸屏筆 | 1個 |
U盤 | 1個 | 1個 | |
電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2只 |
產品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: