東京理化冷卻循環水裝置CA-2610
冷卻·循環方式 | 空冷·密閉式循環 |
溫度設定范圍 | -10~35℃(無加熱) |
溫度調節精度 | ±2℃以下 |
冷卻能力(at液溫) | 3000W(20℃)、2500W(10℃) |
外部循環能力(50/60Hz) | 流量23.5L/27L/min、揚程9.5/13m(吐出壓:0.09/0.13MPa) |
溫度控制 | 制冷能力切換控制+冷凍機ON-OFF控制 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
溫度設定·顯示 | 按鍵輸入·數字顯示 |
安全機能 | 漏電·過電流保護、循環泵過熱保護、溫度上、下限報警、溫調器自診斷機能、傳感器異常、冷凍機過載、冷凍機高壓保護開關、停電警報(只有2610型)、循環水壓力異常報警(選配)、循環水流量低下報警(選配) |
緊急停止按鈕 | 有 |
附屬機能 | 旁路閥、流量調節閥 |
外部輸出 | 外部溫度傳感器端口、溫度記錄儀輸出端口、警報輸出端口、警報項目:溫度上下限、溫調器自診斷機能、傳感器異常、冷凍機過載、冷凍機高壓保護開關、停電警報(只有2610型)、循環水壓力異常報警(選配)、循環水流量低下報警(選配)、遠程操作輸出端口 |
冷凍機·冷媒 | 空冷式 輸出1.1kW·R407C |
循環泵 | 輸出41/59W(50/60Hz) |
冷卻盤管 | 銅鎳鍍層 |
外部循環接咀 | 出水口·回水口 外徑16mm(Rc1/2螺紋) |
水槽材質·槽內尺寸(mm)·容量 | SUS304·φ280x270H·16.5L(液量14L) |
使用環境溫度范圍 | 5~35℃ |
外部尺寸(mm)·質量 | 450(550)Wx515Dx1010(1025)H·約98kg |
電源 | 14A 3.0kVA·AC220V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: