高性能RSFSW信號與頻譜分析儀可幫助工程師完成嚴苛任務
R&S"FSW重新定義了信號與頻譜分析儀,在ACR和諧波測量的相位噪聲、顯示平均嗓聲電平、互調抑制以及動態范圍方面具備的射頻性能。
高級用戶界面 確保便捷操作
12.1高分辨率多點觸控顯示屏支持手勢操作,采用扁平化 Windows10設計
在不同窗口中同時顯示多種測量,輕松說明結果
嵌入式SCP記錄器可簡化自動化遠程控制測量的代碼生成
在5G開發方面 深度5G物理層信號分析
R&S FSW85信號與頻譜分析儀具備YIG預選器,適用頻率范圍為至85GH,可支持免影像頻譜分析。它具備較高的分析帶寬(內部分析帶寬高達2G,與R&S RTO2064示波器結合使用時可達5GHz),配備R&S FSW-K60/K60C瞬態分析線性調頻測量選件,可對汽車電子雷達等應用中高達5GHz的寬FMCW信號進行特性分析.
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FSW8 | 2 Hz to 8 GHz |
R&S®FSW13 | 2 Hz to 13.6 GHz | |
R&S®FSW26 | 2 Hz to 26.5 GHz | |
R&S®FSW43 | 2 Hz to 43.5 GHz | |
R&S®FSW50 | 2 Hz to 50 GHz | |
R&S®FSW67 | 2 Hz to 67 GHz | |
R&S®FSW85 | 2 Hz to 85 GHz up to 90 GHz with R&S®FSW-B90G option, YIG preselector = off | |
Aging of frequency reference | 1 × 10–7/year | |
with R&S®FSW-B4 option | 3 × 10–8/year | |
Bandwidths | ||
Resolution bandwidths | standard filter | 1 Hz to 10 MHz, 80 MHz (with R&S®FSW-B8 option) |
RRC filter | 18 kHz (NADC), 24.3 kHz (TETRA), 3.84 MHz (3GPP) | |
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
I/Q demodulation bandwidth | 10 MHz | |
with R&S®FSW-B28 option | 28 MHz | |
with R&S®FSW-B40 option | 40 MHz | |
with R&S®FSW-B80 option | 80 MHz | |
with R&S®FSW-B160 option | 160 MHz | |
with R&S®FSW-B320 option | 320 MHz | |
with R&S®FSW-B512 option | 512 MHz | |
with R&S®FSW-B1200 option | 1.2 GHz1) | |
with R&S®FSW-B2001 option | 2 GHz1) | |
with R&S®FSW-B4001 option | 4.4 GHz2) | |
with R&S®FSW-B6001 option | 6.4 GHz3) | |
with R&S®FSW-B8001 option | 8.3 GHz3) | |
with R&S®FSW-B2000 option | 2 GHz4) | |
with R&S®FSW-B5000 option | 5 GHz5) | |
Phase noise | ||
10 kHz offset from carrier | 500 MHz carrier | –141 dBc (1 Hz) (typ.) |
1 GHz carrier | –140 dBc (1 Hz) (typ.) | |
10 GHz carrier | –133 dBc (1 Hz) (typ.) | |
Displayed average noise level (DANL) | ||
2 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
with R&S®FSW-B13 option | –159 dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL with preamplifier (R&S®FSW-B24 option) | 2 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) |
Intermodulation | ||
Third-order intercept (TOI) | f < 1 GHz | +30 dBm (typ.) |
f < 3 GHz | +25 dBm (typ.) | |
19 GHz to 26.5 GHz | +23 dBm (typ.) | |
Total measurement uncertainty | 8 GHz | < 0.37 dB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: