用於測試紗線, 電線或金屬絲的張力 TMB系列(標準型): 1. 可顯示值, 值, 最後讀數及峰值 TMX系列(資料型):1. 可顯示并記錄值, 值, 最後讀數及峰值100個讀數2. 附0 - 1V類比輸出3. 附RS-232介面作數據輸出
用於測試紗線, 電線或金屬絲的張力
TMB系列(標準型):
1. 可顯示值, 值, 最後讀數及峰值
TMX系列(資料型):
1. 可顯示并記錄值, 值, 最後讀數及峰值100個讀數
2. 附0 - 1V類比輸出
3. 附RS-232介面作數據輸出
規格 | |||||||||
型號 | 標準型 | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B |
數據型 | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B | |
量程 | 0 - 200cN | 1 - 500cN | 100 - 1000cN | 200 - 2000cN | 250 - 2500cN | 500 - 5000cN | 1 - 10daN | 2 - 20daN | |
額定容量 | 196.1cN | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | |
測量線直徑 | 繩直徑(mm) | < 0.15 | 0.05 - 0.25 | 0.1 - 0.4 | 0.3 - 0.7 | 0.3 - 0.7 | 0.5 - 1.2 | 0.7 - 1.4 | 按客戶 要求需要 |
鋼線直徑(mm) | < 0.08 | 0.01 - 0.15 | 0.05 - 0.25 | 0.15 - 0.4 | 0.15 - 0.4 | 0.3 - 0.7 | 0.4 - 0.8 | ||
銅線直徑(mm) | < 0.15 | 0.05 - 0.25 | 0.1 - 0.4 | 0.3 - 0.6 | 0.3 - 0.6 | 0.4 - 1.0 | 0.7 - 1.2 | ||
輥子跨距 | 38mm | 100mm | 150 - 200mm | ||||||
準確度 | ±1%額定容量 | ±1.5%額定容量 | |||||||
更新時間 | 可選0.5, 1, 2, 4秒 | ||||||||
速度 | 1000m/min | ||||||||
電源 | AA干電池 X 4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: