產品用途:可程式恒溫恒濕試驗箱又稱高低溫交變濕熱試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能
可程式恒溫恒濕試驗箱(技術參數)
類型 | HS-TH/HS-GD | 80 | 100 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 |
容積 | L | 80 | 100 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 |
工作室寬 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 |
工作室高 | mm | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
工作室深 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
外形寬 | mm | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 |
外形高 | mm | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 |
外形深 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 |
溫濕度性能參數 | ||||||||
*高溫度 | ℃ | 150 | ||||||
*低溫度 | ℃ | Z系列:0 T系列:-20 F系列:-40 X系列:-60 S系列:-70 | ||||||
濕度范圍 | %RH | 20~ | ||||||
降溫時間 | min | Z系列≤20 T系列≤35 F系列≤60 X系列≤70 S系列≤80(空載) | ||||||
升溫時間 | min | 20℃→150℃≤60min(空載) | ||||||
穩定波動度 | ℃ | ±0.5 | ||||||
溫度偏差 | ℃ | ±2 | ||||||
濕度偏差 | %RH | +2/-3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH(濕度≤75%RH) | ||||||
材質 | ||||||||
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 | |||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或SUS304優質不銹鋼 | |||||||
制冷系統 | 原裝法國泰康全封閉式壓縮機 | |||||||
保溫材質 | 高密度聚氨脂發泡+* | |||||||
電源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | |||||||
*大功率 | KW | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 13.0 |
說明 | 1.*大運行功率不包括試品電源 2.外形高已經含電機高度 3.溫度范圍及升降速率可根據客戶要求定制 4.試驗箱可按照客戶尺寸定制,滿足客戶需求 聯系 (廈門哈司檢測科技有限公司) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: