電導率*2單級
反滲透采集點 | 原水無水保護、高壓水滿保護、運行復位 |
反滲透控制點 | 高壓泵、增壓泵、循環泵、RO出水閥、消毒閥、消毒排放閥、DI(純水)出水閥、內循環閥 |
測量采集點 | 原水電導率、產水電導率、純水電阻率 |
電導池選配 | 原水電導率: (0~2000)ppm配1.0cm-1 RO產水電導率: (0~200)ppm配0.1cm-1 DI/UP產水電阻率: (0~18.2)MΩ·cm配0.01cm-1 |
準確度 | 電導率±1.5%FS,電阻率±2.0%FS |
溫度補償 | 以25℃為基準,自動數字補償 |
環境條件 | 溫度:(0-45)℃; 濕度: ≤85%RH |
控制接點 | 無觸點MOS開關 |
數據更新速率 | ≤1秒/次 |
電導池工作壓力 | (0~0.5)Mpa |
供電電源 | DC 24V±4V |
外形尺寸 | (高*寬*厚)(100×160×40)mm |
開孔尺寸 | (高*寬)(57×106)mm |
固定方式 | 機內固定方式 |
質 量 | 約 300g |
序號 | 傳感器 | 規格型號 | 常數 |
1 | 原水電導池 | CCN-8104 | 1.0cm-1 |
2 | RO產水電導池 | CCN-8103 | 0.1cm-1 |
3 | DI/UP高純水電導池 | CCN-8101 | 0.01cm-1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: