特點
IP67防水、防塵
主機機身采用抗菌樹脂,無需再次消毒。
1米防撞設計*
DS比=15:1
存儲功能可以保存99個數據記錄
連續測量
*: 1米之內也有摔壞的可能。
型號 | 53007 |
溫度測量范圍 | -30 ~ 200.0℃(顯示:-40 ~ 220.0℃) |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
測量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
0.1℃ ~ 100℃:±1℃ | |
100.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
再現性 | 讀數的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
響應時間 | 0.7秒 |
檢測元件 | 熱電堆/8 to 14μm |
數據保持時間 | 15秒 |
上下限報警(HI/LO) | 報警LED&蜂鳴聲(ON/OFF切換) |
放射修正 | 0.95/0.85(切換) |
數據保持 | Inst |
數據記錄數 | 99 |
電源 | 1節9V堿性電池 |
電池壽命 | 12小時 |
工作溫濕度范圍 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
儲藏溫濕度范圍 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
型號 | 53008 |
濕度測量范圍 | -30 ~ 500℃(顯示:-10 to 650℃) |
顯示分辨率 | 1℃ |
測量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再現性 | 讀書的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
響應時間 | 0.7秒 |
檢測元件 | 熱電堆/8 to 14μm |
數據保持時間 | 15秒 |
上下限報警(HI/LO) | 報警LED&蜂鳴聲(ON/OFF切換) |
放射修正 | 0.95/0.7(切換) |
數據保持 | Inst |
數據記錄數 | 99 |
電源 | 1節9V堿性電池 |
電池壽命 | 12小時 |
工作溫濕度范圍 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
儲藏溫濕度范圍 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: