產品型號HZ3304工作條件工作電源AC220V10%,50/60Hz5%環境溫度0-40℃環境濕度20-90%RH40℃顯示方式LED顯示亮度可調報警方式聲光報警:數碼管閃爍、蜂鳴器報警(音量可調)功能配置說明RS232/RS485選配
產品型號 | HZ3304 | ||
工作 條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% | |
環境溫度 | 0-40℃ | ||
環境濕度 | 20-90%RH40℃ | ||
顯示方式 | LED顯示亮度可調 | ||
報警方式 | 聲光報警:數碼管閃爍、蜂鳴器報警(音量可調) | ||
功能 配置 說明 | RS232/RS485 | 選配,可設置波特率、地址 | |
上位機軟件 及通訊線(3m) | 選配 | ||
門限電流 | 無 | ||
不合格開關量信號輸出 | 選配 | ||
儀表待機功耗 | ≤ 5 W | ||
外形W×D×H(mm) | 350×350×120 | ||
整機重量 | ≤5Kg | ||
技術參數 | |||
電壓 | 上下限報警設置范圍 | 4.5V~660.0V;可設置為000.0V | |
測量范圍 | 5.0V~600.0V | ||
分辨率/精度 | 0.1V | ±(測量值×0.4%+量程×0.1%) | |
變比 | 1-100 | ||
電流 | 上下限報警設置范圍 | 0.020A~9.999A~44.00A;可設置為0.000A | |
測量范圍 | 0.020A~9.999A~40.00A | ||
分辨率/精度 | 0.001/0.01A | ±(測量值×0.4%+量程×0.1%) | |
變比 | 1-200 | ||
有功功率 | 上下限報警設范圍 | 0.1W~999.9W~79.20kW;可設置為000.0W | |
測量范圍 | 3φ4W:0.1W~999.9W~79.20kW;3φ3W或3V3A:0.1W~999.9W~52.80kW; 1φ2W:0.1W~999.9W~26.40kW; | ||
分辨率 | 0.1/1/10W | ||
測量精度 | COSФ≥0.5時:±(測量值×0.4%+量程×0.1%); COSФ<0.5時:±(測量值×0.8%+量程×0.2%) | ||
功率因數測量范圍/精度 | 0.10-1.00 | ±0.01 | |
頻率測量范圍/精度 | 47.0Hz-63.0Hz | ±(0.2%×顯示值) | |
電能量測量范圍 | 0.0001Wh-99.999Wh-999.99kWh-9999.9MWh | ||
電能量測量精度 | COSФ≥0.5時:±(測量值×0.4%+量程×0.1%); COSФ<0.5時:±(測量值×0. 8%+量程×0.2%) | ||
累計時間/精度 | 00h00min~99h59min | ±0.5秒/小時 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: