三豐數顯百分表IDS系列Digimatic百分表(經濟型)三豐新型IDS系列數顯千分表采用最基本、的設計,且帶有簡便的無誤讀數功能
三豐數顯百分表 IDS系列Digimatic百分表(經濟型)
三豐數顯百分表技術參數: | | | | | | |
| 顯示 | 液晶顯示 | | | | |
| 功能 | 原點設置、調零、自動電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換 | ||||
| 電池壽命 | SR44(1個)約連續使用5000小時 | | | ||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | | |||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | ||||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤 | ||||
| 塵/水防護等級 | 達到IP42防護標準 | | | | |
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | | | |
三豐數顯百分表性能參數 | |||||
公制型數顯百分表 | |||||
百分表貨號(平行后蓋) | 百分表貨號(帶耳后蓋) | 百分表測量范圍 | 百分表分辨率 | 百分表精度 | 百分表測力 |
543-690B數顯千分表 | 543-690數顯千分表 | 0-12.7mm千分表 | 0.001mm千分表 | 0.003mm千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-694B數顯千分表 | 543-694數顯千分表 | 0-12.7mm千分表 | 0.001mm千分表 | 0.003mm千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-681B數顯百分表 | 543-681數顯百分表 | 0-12.7mm百分表 | 0.01mm百分表 | 0.02mm百分表 | 2.0N以下百分表 |
英制/公制型數顯千分表 | |||||
千分表貨號(平行后蓋) | 千分表貨號(帶耳后蓋) | 千分表測量范圍 | 千分表分辨率 | 千分表精度 | 千分表測力 |
543-691B數顯千分表 | 543-691數顯千分表 | .5"數顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-695B數顯千分表 | 543-695數顯千分表 | .5"數顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-692B數顯千分表 | 543-692數顯千分表 | .5"數顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-696B數顯千分表 | 543-696數顯千分表 | .5"數顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-693B數顯千分表 | 543-693數顯千分表 | .5"數顯千分表 | .0001"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-682B數顯百分表 | 543-682數顯百分表 | .5"數顯千分表 | .0005"百分表 | .0008"百分表 | 2.0N以下百分表 |
543-683B數顯百分表 | 543-683數顯百分表 | .5"數顯千分表 | .0005"百分表 | .0008"百分表 | 2.0N以下百分表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: