工作波長 | 1310nm、1550nm |
測量范圍 | 0~65dB |
校準波長 | 1310nm和1550nm |
不確定度 | 0~55dB:0.4dB;55~65dB:1dB |
顯示精度 | 0.001(可設定) |
校準波長 | 850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm |
測量范圍 | -70dBm~10dBm |
不確定度 | -70dBm~10dBm:±0.2dB±1nw |
頻率識別 | 270HZ、1KHZ、2KHZ |
顯示精度 | 0.001(可設定) |
可選波長 | 1310nm、1550nm |
輸出光功率 | -2dB |
穩定性 | 0.05dB/15分鐘 |
電源 | AC100~240V 50/60HZ |
USB連接 | 具備 |
工作溫度 | 0~+40°C |
儲藏溫度 | -20~+70°C |
外形尺寸 | 260mm×110mm×310mm |
重量 | 3kg |
編號 | 符號 | 含義 |
1 | IL | 功率計輸入和插損測試接口 |
2 | RL | 光接口 |
3 | λ | 波長選擇 |
4 | UNIT/ZERO | 功率計單位選擇/回損清零 |
5 | REF | 參考值 |
6 | SET | 參數設置 |
7 | SHIFT | 移位鍵 |
8 | CANCEL | 取消鍵 |
9 | OK | 旋鈕調節及確定 |
10 | LCD | 彩色液晶顯示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: