當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴、油浴、恒溫槽 > 高精度低溫恒溫槽(-40~100℃)
返回產品中心>當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴、油浴、恒溫槽 > 高精度低溫恒溫槽(-40~100℃)
返回產品中心>設備名稱:高精度低溫恒溫槽 溫度范圍:-40~100(℃) 溫度波動度:0.005~0.02(℃) 數顯分辨率:0.001(℃) 典型用途:采用PID精準控溫系統,可用于溫度計、傳感器、熱敏電阻、電阻的檢定校準... 更多型號咨詢:詳細見下面參數表內容,手機:,電話: 在線咨詢
一、技術參數:
-5~100℃
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容積 (mm3) | 循環方式 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內循環 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內循環 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內循環 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內循環 |
GDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內循環 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內循 |
-10~100℃
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環方式 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內循環 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內循環 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內循環 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內循環 |
GDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內循環 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內循環 |
-20~100℃
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環方式 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內循環 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內循環 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內循環 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內循環 |
GDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內循環 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內循環 |
-30~100℃
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環方式 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內循環 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內循環 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內循環 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內循環 |
GDH-3021 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內循環 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內循環 |
-40~100℃
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環方式 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內循環 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內循環 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內循環 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: