產品規格
測量參數 |
|
溫度量程(通過軟件測量) | -30°C~1000°C |
光譜范圍 | 8µm~14µm |
光學分辨率(90%能量) | 50:1 |
系統精度(環溫= 23 ± 5°C) | ±1%或±1°C (注釋1) |
重復精度(環溫= 23 ± 5°C) | ±0.5%或±0.5°C (注釋1) |
溫度分辨率 | 0.1K |
響應時間(90%信號) | 150ms |
發射率/增益(通過軟件調節) | 0.100~1.100 |
紅外窗校正(通過軟件調節) | 0.100~1.100 |
信號處理(通過軟件可調具體參數) | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能 |
基本參數 |
|
環境等級 | IP65(NEMA-4)可在真空過程中安裝(高達10-3mbar) |
環境溫度 | -20°C~85°C(50°C,激光開啟) |
存儲溫度 | -40°C~85°C |
相對濕度 | 10%~95%,不結露 |
震動 | - IEC 60068-2-6(正弦波形)/ - IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
沖擊 | - IEC 60068-2-27(25G和50G) |
重量 | 600g |
電氣參數 |
|
模擬輸出 | 4-20mA |
回路電阻 | Max 1000Ω (注釋2) |
報警輸出 | 0-30V/500mA(常開) |
數字輸出 | 單/雙向通道,9.6kBaud,0/3V數字水平/USB選件 |
電纜長度 | 3m、8m、15m |
電源 | 直流5-28V |
電流消耗 | 5V時45mA;12V時20mA;24V時12mA |
注釋1 | 取較大值 |
注釋2 | 根據電源電壓 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: