當前位置:儀器網 > 產品中心 > 手動二維平移臺(XZ方向)
返回產品中心>OMSDH02交叉滾柱導軌系列二維手動平移臺(XZ方向),主體材料采用鋁合金,靈敏度高,外形尺寸小使用交叉滾柱導軌,為分厘卡或螺紋副驅動,該系列產品具有小于2um的靈敏度。平移臺采用交叉滾柱導軌結構,承載能力更大,移動的穩定性和平穩性更好。
OMSDH02交叉滾柱導軌系列二維手動平移臺(XZ方向)
OMSDH02交叉滾柱導軌系列二維手動平移臺(XZ方向),主體材料采用鋁合金,靈敏度高,外形尺寸小使用交叉滾柱導軌,為分厘卡或螺紋副驅動,該系列產品具有小于2um的靈敏度。平移臺采用交叉滾柱導軌結構,承載能力更大,移動的穩定性和平穩性更好。采用微分頭調節,可以直接讀數,使用十分方便,是泛應用的平移臺款式之一。產品底部有安裝螺孔,可以直接連接其他臺面,或者轉接到安裝底板上再固定于光學平臺或平板上使用。標準產品材料是優質航空鋁,如有特殊需要也可做不銹鋼材質的平移臺。
OMSDH02燕尾副導軌系列二維手動平移臺(XZ方向)
OMSDH02燕尾副導軌系列二維手動平移臺(XZ方向),采用細牙研磨絲杠調節,結構緊湊,高度較小,可在有限的空間內安裝使用,調節方便。平移臺采用燕尾副導軌結構,負載能力強。產品底部有標準安裝螺孔,可直接固定于光學平臺或平板上使用。標準產品材料是優質航空鋁,如有特殊需要也可做成不銹鋼材質的平移臺。
OMSDH02交叉滾柱導軌系列二維手動平移臺(XZ方向)
型號 | OMSDH02BE | OMSDH02BF | OMSDH02BG | OMSDH02BH | OMSDH02BI | OMSDH02BJ | ||
機械規格 | 臺面尺寸(mm) | 40X40 | 60X60 | 65X65 | 80X80 | 100X100 | 125X125 | |
行程(mm) | X軸:13 | X軸:13 | X軸:25 | X軸:25 | X軸:25 | X軸:25 | ||
Z軸:13 | Z軸:13 | Z軸:25 | Z軸:25 | Z軸:25 | Z軸:25 | |||
使用標準平移臺 | X軸: SPYD 40L(R)(ZL)(ZR) | X軸: SPYD 60L(R)(ZL)(ZR) | X軸: SPYD 65L(R)(ZL)(ZR) | X軸: SPYD 80L(R)(ZL)(ZR) | X軸: SPYD 100L(R)(ZL)(ZR) | X軸: SPYD 125L(R)(ZL)(ZR) | ||
Z軸: SPYZ 40L(R) | Z軸: SPYZ 60L(R) | Z軸: SPYZ 65L(R) | Z軸: SPYZ 80L(R) | Z軸: SPYZ 100L(R) | Z軸: SPYZ 125L(R) | |||
傳動機構 | 分厘卡 | |||||||
導軌(導向機構) | 交叉滾柱導軌 | |||||||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |||||||
自重(kg) | 0.4 | 0.7 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | ||
精度規格 | 分厘卡最小讀數 | 0.01mm | ||||||
靈敏度 | <2 um | |||||||
平行度 | <30 um | |||||||
運動 平行度 | <10 um | |||||||
偏擺(”) | <25 | |||||||
選配安裝底板 | OMLA01 | NA | OMLA02 | OMLA03 | OMLA04 | |||
負載(kg) | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 10.5 | 14 |
OMSDH02燕尾副導軌系列二維手動平移臺(XZ方向)
型號 | OMSDH02BA | OMSDH02BB | OMSDH02BC | OMSDH02BD | |
機械規格 | 臺面尺寸(mm) | 65X65 | |||
行程(mm) | X軸:25 | X軸:50 | X軸:75 | X軸:100 | |
Z軸:25 | Z軸:50 | Z軸:75 | Z軸:100 | ||
使用標準 平移臺 | X軸:SPYB25 | X軸:SPYB50 | X軸:SPYB75 | X軸:SPYB100 | |
Z軸:SPYB25 | Z軸:SPYB50 | Z軸:SPYB75 | Z軸:SPYB100 | ||
傳動機構 | 細牙研磨絲杠 | ||||
導軌(導向機構) | 燕尾副導軌 | ||||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | ||||
自重(kg) | 0.9 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | |
最小讀數 | 0.1mm | ||||
負載 | 5kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: