MS-TA系列分析天平——梅特勒 產品說明: 產品型號: MS-TA系列分析天平——梅特勒產品特點: MS-TS分析天平直觀操作與方便的數據傳輸幫助提供可靠結果,是梅特勒天平中的高級系列天平. 在線咨詢
型號 | MS104TS/02 | MS204TS/02 | MS304TS/02 |
---|---|---|---|
稱量 | 120g | 220g | 320g |
可讀性 | 0.1mg | ||
重復性測試載荷 | 0.1 mg (100 g) | 0.1mg(200g) | 0.1 mg (100 g) |
最小稱量值(USP 0.1%,典型值) | 0.16g | ||
校正 | 內部/ FACT | ||
秤盤直徑 | 90mm | ||
顯示屏 | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
合法交易 | No | ||
穩定時間 | 2s | 3s | |
重復性(典型值) | 0.08mg | ||
接口 | 網絡接口; USB 主機; USB 設備; RS232; 選配無線/藍牙 | ||
尺寸 | 347mm | ||
尺寸 (高x寬) | 347 mm x 204 mm | ||
應用 | 回稱; 檢重稱量; 計數; 密度; 差重稱量; 動態稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計算; 稱量 | ||
外殼 | 全金屬外殼 | ||
線性誤差(典型值)± | 0.2mg | ||
線性誤差,典型值 | 0.06mg | ||
最小稱量值(U=1%K=2)典型值 | 0.016g | ||
電源(2) | 交流電源 | ||
溫度準確度(±) | 1.5 ppm/°C | ||
衛生設計 | Yes | ||
物料號(s) | | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: