安捷倫34904A數據采集卡
通道:4 X 8矩陣
速度:120
電壓:300V
電流:1A
帶寬:10MHz
備注:2GHz帶寬,通過
模塊技術指標
產品 | 說明 | 速度 (通道/S) | zui大 電壓 | zui大 電流 | 帶寬 | 備注 |
34901A | 20通道多路 復用器 | 60 | 300V | 1A | 10MHz | 內裝溫度參考結點2個電流測量通道(共22通道) |
34902A | 16通道多路復用器 | 250 | 300V | 50mA | 10MHz | 內裝溫度參考結點 |
34903A | 20通道執行器/多路開關 | 120 | 300V | 1A | 10MHz | |
34904A | 4 X 8矩陣 | 120 | 300V | 1A | 10MHz | 2GHz帶寬,通過 |
34905A | 雙4通道RF多路復用器50Ω | 60 | 42V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜.2GHz帶寬通過 |
34906A | 雙4通道RF多路復用器75Ω | 60 | 42V | 0.7A | 2GHz | BNC-SMB適配器電纜,開路漏極被選通 |
34907A | 多功能模塊 | | 42V, ±12V | 10mA | 10KHz,dc | 可選輸入閾值,zui大40mA總輸出 |
34908A | 40通道單端多路復用器 | 60 | 300V | 1A | 10MHz | 內裝溫度參考結點, 無4線測量 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: