當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴鍋、恒溫水浴鍋 > 標準型加熱浴槽循環器
返回產品中心>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
恒溫循環槽又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。
型 號 | 溫度范圍 | 溫度穩定性 | 加熱功率 | 制冷功率 | 流量/壓力泵/吸力泵 | 充液體積 | 浴槽體積 |
單位 | °C | °C | W | W | l/min bar bar | Litros | WxL/D cm |
CORIO CD-601F | -40~150 | ± 0.03 | 2000 | 600 | 15 | 8...10 | 36 x46 x 74 |
CORIO CD-900F | -40~150 | ± 0.03 | 2000 | 900 | 15 | 21... 30 | 39 x62 x 75 |
CORIO CD-200F | -20~150 | ±0.03 | 2000 | 220 | 15 | 3 ... 4 | 23 x 39 x 65 |
CORIO CD-201F | -20~150 | ±0.03 | 2000 | 200 | 15 | 3 ... 4 | 44 x 41 x 44 |
CORIO CD-300F | -25~150 | ±0.03 | 2000 | 310 | 15 | 3 ... 4 | 24 x 42 x 66 |
CORIO CD-600F | -35~150 | ±0.03 | 2000 | 600 | 15 | 5 ... 7.5 | 33 x 47 x 69 |
CORIO CD-1000F | -40~150 | ±0.03 | 2000 | 1000 | 15 | 5 ... 7.5 | 42 x49 x 70 |
CORIO CD-1001F | -38~100 | ± 0.03 | 2000 | 900 | 15 | 42...56 | 45 x64 x 95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: