D10P-06 Orion奧立龍Dual Star低鈉離子測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京歐信勝科技有限公司
- 品牌
- 型號 D10P-06
- 所在地 北京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/11/1 9:44:55
- 訪問次數(shù) 1173
聯(lián)系方式:李金明 18600106486 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:李金明 18600106486 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
Dual Star雙通道pH /離子濃度測量儀,半電極鈉離子電極,8411BN,參比電極800500U,溫度補償電極,電極支架,Orion奧立龍Dual Star低鈉離子測量儀
Orion奧立龍Dual Star低鈉離子測量儀
功能特點:
●可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電極(ISE)搭配使用,測量溶液中的離子濃度
●可顯示被測離子的名稱
●包含針對復雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
●自動空白校正功能
●升級的GLP性能,可設置儀表密碼并為每種方法單獨設置密碼
●每通道可設置10個測量方法——保存不同電極的校準數(shù)據(jù)
●可儲存1000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準
●可通過USB接口更新軟件
●以圖形方式顯示校正曲線
●可與自動換樣器聯(lián)用
●可設置等溫點
技術參數(shù):
美國Orion Dual Star低鈉測量儀 奧立龍D10P-06鈉離子濃度測定儀技術參數(shù) | ||
離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1 mV或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 | |
測量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | |
校正點 | 2 - 6點 | |
電極 | 測量范圍 | 5 ppb --飽和 |
溫度范圍 | 0 - 100℃ | |
pH | 測量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.001 pH | |
校正點 | 1 - 6點 | |
自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | |
氧化還原電位 (ORP) | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對精度 | ±0.1 mV或0.05%(取較大者) | |
溫度 | 測量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個BNC 接口,兩個參比電極接口,兩個MiniDIN 接口(溫度探頭) | |
方法存儲 | 20個 | |
密碼保護 | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
符合GLP 標準 | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | |
IP等級 | IP54防塵防濺 | |
質量安全認證 | CE,CSA,UL,TüA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5 - 45℃ |
相對濕度 | 5 - 85%(無冷凝) | |
電源 | 4×AA電池,通用的電源適配器 | |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長) |
Orion奧立龍Dual Star低鈉離子測量儀
訂貨信息:
訂貨號 | 名稱 | 描述 |
D10P-06 | 低鈉測量套裝 | Dual Star雙通道pH /離子濃度測量儀,半電極鈉離子電極,8411BN,參比電極800500U,溫度補償電極,電極支架 |
8411BN | ROSS半電池鈉離子電極 | BNC接口,1 m線纜 |
800500U | 超級ROSS參比電極 | Pin Tip參比接口,配合Star系列儀表使用 |
900012 | 低鈉填充液 | 5×60 mL |
841101 | 鈉電極儲存液 | 475 mL |
841108 | 1000 ppm鈉離子標準液 | 475 mL |
841113 | 鈉電極活化液 | 475 mL |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: