GEMINIGEMINIT2GEMINIT4GEMINIT6GEMINIT8產氣量Nl/min2
GEMINI | GEMI NI T2 | GEMI NI T4 | GEMI NI T6 | GEMI NI T8 | ||
產氣量 | Nl/min | 2.5 - 1 .75 | 5.0 - 3.5 | 7.5 - 5.25 | 1 0 -7.0 | |
純度范圍 | % | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | |
輸出壓力 | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源供應 | 110-120V-60Hz / 220-240V - 50Hz | |||||
用戶界面 | 3.5”彩色觸摸屏 | |||||
尺寸大小 | mm | 370 x 71 0 x 590h | ||||
鏈接 | RS 485, Ethernet | |||||
氣管接頭 | 1 /8 SWAGELOK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: