HI 99121N 便攜式pH/ 溫度測定儀主要性能特點? 新型超大屏幕LCD 設計? 儀器設定和校準信息提示? 復合電極設計,內置溫度傳感器? 0.01pH 解析度,高精度測量? 自動校準,兩鍵式簡單操作? 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統,避免錯誤測量
型號 | HI 99121N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 2°F (140 to 221.0°F) | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續使用1200 小時 | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1292D電極,內置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: