好處
規格
類型 | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | |
---|---|---|---|---|
真空連接 | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | |
窗口 | borosilicate glass | borosilicate glass | borosilicate glass | |
密封圈 | FPM | FPM | FPM | |
法蘭 | black anodized aluminum 6082 | black anodized aluminum 6082 | black anodized aluminum 6082 | |
中環 | aluminum 6082 | aluminum 6082 | aluminum 6082 | |
卡環 | stainless steel 304/1.4301 | stainless steel 304/1.4301 | stainless steel 304/1.4301 | |
烘烤溫度 | °C | 150 | 150 | 150 |
密封度 | mbar?L/s | 1 × 10-9 | 1 × 10-9 | 1 × 10-9 |
壓力() | 1 × 10-8 mbar … 2 bar | 1 × 10-8 mbar … 2 bar | 1 × 10-8 mbar … 2 bar | |
150 ℃ | bar | 1 | 1 | 1 |
窗口厚度 | mm | 7.5 | 11 | 15 |
保護玻璃厚度 | mm | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
重量 | kg | 0.8 | 1.4 | 3 |
Viewport 214-016, 214-017, 214-018 | claws, bolts, nuts and washer included | claws, bolts, nuts and washer included | claws, bolts, nuts and washer included |
零件號
DN 63 ISO-F | |
---|---|
零件號 | 明細 |
214-016 | 視窗63 ISO-F |
214-046 | 視窗DN 63 ISO-F, 5 pcs |
DN 100 ISO-F | |
零件號 | 明細 |
214-017 | 觀察鏡 DN 100 ISO-F |
214-047 | Protection glass set DN 100 ISO-F, 5 pcs |
DN 160 ISO-F | |
零件號 | 明細 |
214-018 | 觀看鏡 |
214-048 | Protection glass set |
數據表
三維步驟文件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: