- 使用Jaz光譜儀
- #2光柵(350-1000nm)
- 探測器350-1000nm
- INTSMA-25 - 25μm狹縫
- L2 光收集透鏡
- 電池模塊
- SpectraSuite 軟件
參考價 | 面議 |
光譜儀|光纖光譜儀|微型光譜儀|Jaz EL 350光纖光譜儀
光譜儀|光纖光譜儀|微型光譜儀|
方便攜帶的Jaz VIS/NIR光譜儀質量很小,配備一塊續航能力高達8小時的鋰離子電池,確?,F場工作的可靠與穩定
![]() | 產品名稱: | QE65 Pro 科研級光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6251313016 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Jaz EL 350光纖光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 641702516 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | NIRQuest光纖光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6416592216 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | USB2000+RAD分光輻射度計 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 6416495416 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | Maya 2000光纖光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 3221005416 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | S1024 高井深光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 5289121616 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | QE65000科研級的光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528911616 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | NIR-256 溫度可調的近紅外(NIR)光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528975816 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | NIR-512 溫度可調的近紅外(NIR)光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528943916 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | HR4000高分辨率光譜儀 | |
產品類別: | 光電測量產品 → 光纖光譜儀 | ||
產品編號: | 528933716 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: