GRYPHAX星空系列相機(jī)和圖像處理軟件

GRYPHAX星空系列相機(jī)采用特殊的、2/3’’高靈敏度的傳感器,確保更短的曝光時(shí)間、更快的圖像預(yù)覽速度、更方便快捷的圖像拍攝。
大尺寸的圖像傳感器帶來(lái)的、全高清的圖像質(zhì)量。
高水平的量子效率、高保真的色彩還原,確保高質(zhì)量的圖像拍攝。
GRYPHAX星空相機(jī)特點(diǎn)


● 高靈敏度:超大尺寸芯片;
● 多種不同技術(shù)參數(shù)的相機(jī)型號(hào)可供選擇,滿足不同的應(yīng)用需要;
● 大視野:同類(lèi)相機(jī)2倍以上的視野;
● 精確性:高靈敏度的圖像傳感器融合高保真的色彩還原技術(shù)確保zui真實(shí)的圖像結(jié)果;
● 省時(shí):全高清模式下的快速預(yù)覽圖像確保快速定位和聚焦;
● 兼容性廣:兼容市場(chǎng)上所有品牌的顯微鏡;兼容各種操作系統(tǒng);兼容第三方軟件;
● 數(shù)據(jù)傳輸速度快:超高速的USB3.0接口;
● 性?xún)r(jià)比高:的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì);
● 質(zhì)量過(guò)硬:德國(guó)制造。
GRYPHAX星空系列相機(jī)技術(shù)參數(shù)
GRYPHAX | SUBRA | ARKTUR | NAOS | KAPELLA | RIGEL | PROKYON |
探索微觀世界…… | 全高清分辨率 | 300萬(wàn)和800萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)和2000萬(wàn)像素 | 低亮度和明場(chǎng)真彩拍攝 | 低亮度時(shí)單色拍攝 | 500萬(wàn)和2000萬(wàn)像素真彩相機(jī) |
系統(tǒng)要求 |
圖像工作站 | 英特爾i7四核處理器,8G內(nèi)存 |
電腦操作系統(tǒng) | WIN7/8/10/MAC EI Capitan/LINUX Ubuntu 14.04 LTS |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0,無(wú)其它額外的供電需求 |
顯示器分辨率 | 1920x1080像素或更高 | 3840x2160像素或更高 | 3840x2160像素或更高 | 3840x2160像素或更高 | 3840x2160像素或更高 | 3840x2160像素或更高 |
軟件(含在軟件包中) | PROGRES GRYPHAX(僅支持64位操作系統(tǒng)) |
圖像傳感器 |
芯片類(lèi)型 芯片尺寸 對(duì)角線 | CMOSIS CMOS 2/3’’ 12.75mm | SONY背照CMOS 2/3’’ 10.58mm | SONY 背照CMOS 1’’ 15.58mm | SONY 背照CMOS 1/1.2’’ 13.27mm | SONY 背照CMOS 1/1.2’’ 13.27mm | SONY 背照CMOS 1/1.2’’ 13.27mm |
像素尺寸 | 5.5x5.5um | 2.4x2.4um | 2.4x2.4um | 5.86x5.86um | 5.86x5.86um | 5.86x5.86um |
彩色或單色相機(jī) | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 單色 | 彩色 |
數(shù)據(jù)傳輸方法/快門(mén)方式 | 逐行掃描/全局快門(mén) | 全像素掃描/滾動(dòng)快門(mén) | 全像素掃描/滾動(dòng)快門(mén) | 全像素掃描/全局快門(mén) | 全像素掃描/全局快門(mén) | 全像素掃描/全局快門(mén) |
全傳感器分辨率 | 2048x1084像素 | 3840x2160像素 | 5400x3600像素 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 |
相機(jī) |
相機(jī)分辨率(預(yù)覽模式下) | 1920x1080像素到2048x1084像素(30 fps) | 1920x1080像素(50 fps); 2560x1440像素(30 fps); 3840x2160像素(30 fps) | 1800x1200像素(50 fps); 2700x1800像素(30 fps) | 1920x1200像素(60 fps) | 1920x1200像素(60 fps) | 1920x1200像素(60 fps) |
相機(jī)分辨率(拍照模式下) | 1920x1080像素到2048x1084像素 | 1920x1080像素 2560x1440像素 3840x2160像素 | 1800x1200像素 2700x1800像素 5400x3600像素 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 3840x2400像素 5760x3600像素 |
相機(jī)分辨率(視頻模式下) | 全分辨率1920x1080像素(30 fps) | 1920x1080像素 (zui高50 fps) | 1800x1200像素(30 fps) | 1920x1080像素 (zui高60 fps) | 1920x1080像素 (zui高60 fps) | 1920x1080像素 (zui高60 fps) |
曝光時(shí)間(zui小-zui大) | 52us-2s | 10us-10s | 10us-10s | 6.42us-60s | 6.42us-120s | 6.42us-60s |
Gain值 | zui大為8 | zui大為10 | zui大為10 | zui大為30 | zui大為60 | zui大為30 |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12bit(4096灰度值) | 10bit(1024灰度值) | 12bit(4096灰度值) | 12bit(4096灰度值) | 12bit(4096灰度值) | 12bit(4096灰度值) |
靈敏度閾值 | 13.5e- | 7.2e- | 3.8 e- | 7.0 e- | 7.0 e- | 7.0 e- |
量子效率(@532nm,綠光) | 0.40 QE(λ) | 0.64 QE(λ) | 0.64 QE(λ) | 0.58 QE(λ) | 0.64 QE(λ) | 0.58 QE(λ) |
暗電流(DN/e-) | 6.5 DN/13e- | 0.4 DN/6e- | 0.9 DN/3e- | 0.8 DN/6e- | 0.8 DN/6e- | 0.8 DN/6e- |
飽和容量 | 8000 e- | 15,000 e- | 15,000 e- | 32,000 e- | 32,000 e- | 32,000 e- |
動(dòng)態(tài)范圍 | 56dB | 66dB | 71.8dB | 73.3 dB | 73.3 dB | 73.3 dB |
濾光片 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 | 紅外截止濾光片/透明玻璃紅外截止濾光片可選 |
能量功耗 | 約3W | 約3W | 約3W | 約4.5W | 約4.5W | 約4.5W |
重量 | 約400g | 約400g | 約400g | 約400g | 約400g | 約420g |
GRYPHAX系列產(chǎn)品類(lèi)型
1. GRYPHAX SUBRA

2. GRYPHAX ARKTUR

3. GRYPHAX NAOS

4. GRYPHAX KAPELLA

5. GRYPHAX RIGEL

6. GRYPHAX PROKYON

GRYPHAX軟件特點(diǎn)

◆ 兼容性強(qiáng):能在WIN/MAC/LINUX系統(tǒng)下穩(wěn)定運(yùn)行;
◆ 界面友好:全新的、更友好的GUI界面, 優(yōu)化的工作流程和實(shí)驗(yàn)方案;
◆ 多功能模塊:包括實(shí)時(shí)聚焦、Z軸三維圖像拍攝、全景拍攝、圖像拼接、多色熒光拍攝、視頻記錄、長(zhǎng)時(shí)間活細(xì)胞動(dòng)態(tài)拍攝、圖像后處理模塊等;
◆ 高圖像質(zhì)量: 預(yù)設(shè)16:9顯示器上*顯示圖片;
◆ 多語(yǔ)言可選:免費(fèi)贈(zèng)送多語(yǔ)言版本,包括中文、英文、日文、德文等;
◆ 軟件免費(fèi)升級(jí);
◆ 安裝快速簡(jiǎn)單;
◆ 支持對(duì)第三方的圖片進(jìn)行分析。
GRYPHAX 軟件主要功能:
1. 全景拍攝
單視野拍攝圖

全景圖
2. 圖像無(wú)縫拼接

3. Z軸多層拍攝

Z-STACK 1 Z-STACK 2 Z-STACK 3

Z-STACK 4 Z-STACK 5
4. 多色熒光拍攝

5. Time-Lapse長(zhǎng)時(shí)間活細(xì)胞實(shí)驗(yàn)
