當前位置:儀器網 > 產品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度記錄儀、溫度驗證系統 > 英國lascar EL-USB-1溫度數據記錄儀
返回產品中心>英國lascar EL-USB-1溫度數據記錄儀
測量溫度范圍為 -35 °C 至 +80 °C
電池供電的獨立解決方案(裝置隨帶電池)
簡單 USB 接口便于設置和數據下載
超過 16,000 個溫度讀數
用戶可編程的采樣率和高/低報
英國lascar EL-USB-1溫度數據記錄儀
產品詳細信息
EL-USB-1
測量溫度范圍為 -35 °C 至 +80 °C
與 Windows XP、Vista、7 和 8(包括 64 位)兼容
導出到 Excel 函數
電池供電的獨立解決方案(裝置隨帶電池)
簡單 USB 接口便于設置和數據下載
超過 16,000 個溫度讀數
用戶可編程的采樣率和高/低報警級別
明亮的紅色、綠色和琥珀色 LED 狀態指示
與 EL-DataPad 數據采集裝置兼容
測量范圍 | -35 至 +80°C |
內部精度 | 0.5°C |
精度(總誤差) | ±1°C |
記錄比率 | 10 秒至 12 小時 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 25 x 23 x 99mm |
英國lascar EL-USB-1溫度數據記錄儀
測量參數 | 溫度 | |
傳感器類型 | 溫度 | |
接口類型 | USB | |
zui大溫度測量 | +80 °C | |
*溫度測量精確度 | ±1 °C | |
溫度測量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
IP 防護等級 | IP67 | |
電源 | 電池 | |
尺寸 | 26.8 (Dia.) x 98mm | |
型號(P) | EL-USB-1 | |
報警 | 是 | |
長度 | 98mm | |
直徑 | 26.8mm | |
高度 | 26.8mm | |
zui高工作溫度 | +80°C | |
包括 | 電池,電纜 | |
電池壽命 | 1 年 | |
每通道讀數目 | 16382 | |
寬度 | 26mm | |
電池類型 | 1/2 AA | |
zui低工作溫度 | -35°C |
英國lascar EL-USB-1溫度數據記錄儀
測量參數 | 溫度 | |
傳感器類型 | 溫度 | |
接口類型 | USB | |
zui大溫度測量 | +80 °C | |
*溫度測量精確度 | ±1 °C | |
溫度測量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
IP 防護等級 | IP67 | |
電源 | 電池 | |
尺寸 | 26.8 (Dia.) x 98mm | |
型號(P) | EL-USB-1 | |
報警 | 是 | |
長度 | 98mm | |
直徑 | 26.8mm | |
高度 | 26.8mm | |
zui高工作溫度 | +80°C | |
包括 | 電池,電纜 | |
電池壽命 | 1 年 | |
每通道讀數目 | 16382 | |
寬度 | 26mm | |
電池類型 | 1/2 AA | |
zui低工作溫度 | -35°C |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: