![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
磁翻板液位計是根據國內外同類產品加以消化提高且按照原化工部頒布的磁性液位計標準HG/T21584-95研制生產的產品
磁翻板液位計是根據國內外同類產品加以消化提高且按照原化工部頒布的磁性液位計標準HG/T21584-95研制生產的產品。該儀表可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設備的介質液位檢測。
ZR-UZ | 廠家編號 | |||||||||||||
| 代號 | 含義 | T | 高溫型 | 基本類型 | |||||||||
| P | 普通型 | Y | 高壓型 | ||||||||||
| D | 頂裝型 | H | 高溫高壓型 | ||||||||||
| F | 防腐型 | B | 防爆型(Bd為隔爆型、Bi為本安型) | ||||||||||
| R | 伴熱型 | | | ||||||||||
| 代號 | 含義 | 4 | 4.0 | 過程壓力 (MPa) | |||||||||
| 0 | 常壓 | 5 | 6.3 | ||||||||||
| 1 | 1.0 | 6 | 10.0 | ||||||||||
| 2 | 1.6 | 7 | 15.0 | ||||||||||
| 3 | 2.5 | 8 | 其他 | ||||||||||
| 代號 | 含義 | 4 | 0.75-0.9 | 介質密度 (g∕cm3) | |||||||||
| 1 | 0.45-0.51 | 5 | 0.9-1.0 | ||||||||||
| 2 | 0.51-0.65 | 6 | 1.0-1.8 | ||||||||||
| 3 | 0.65-0.75 | | | ||||||||||
| 代號 | 含義 | 2 | PVC/ UPVC | 主體材質 | |||||||||
| 0 | 304 | 3 | 內襯F4(或PE) | ||||||||||
| 1 | 316/ 316L | 4 | 其他 | ||||||||||
| 0 | 翻柱現場顯示型 | 顯示方式 | |||||||||||
| 1 | 變送輸出型 | ||||||||||||
| 2 | 翻柱附帶變送輸出型 | ||||||||||||
| 3 | 其他型 | ||||||||||||
| 0 | 無報警點 | 報警代號 | |||||||||||
| 1 | 有一個報警點 | ||||||||||||
| 2 | 有兩個報警點 | ||||||||||||
| 3 | 其他 | ||||||||||||
| X | 其他內容如:量程(L) | 其他選項 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: