品牌:昂軒 ;型號:AXL-WDT ;類型:數字式 ;測量范圍:1t-20t N;測量精度:0.5% ;*大負荷值:10t ;重量:13 kg;適用范圍:0-10t
3.無線遙控
|
|
|
按鍵操作 | 顯 示 | 說 明 |
按【ENTER】 | 〖FS=06〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示FS=06,若已標定的測力計,屏幕將顯示已標定的量程。 |
按【ZERO】選擇 | 〖FS=05〗 | 選擇要標定的量程,量程在02/03/05/06/10/15/20/30/50/60/75循環顯示,此處以5000kg為例,FS=05 |
按【ENTER】 | 〖Id=02〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示Id=05, 若已標定的測力計,屏幕將顯示已標定的量程 |
按【ZERO】選擇 | 〖Id=02〗 | 選擇要標定的分度值,分度值在01/02/05/10/20循環顯示。此處以5000kg為例選Id=02 |
按【ENTER】 | 〖Pt=0〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示Pt=0, 若已標定的測力計,屏幕將顯示已設置的小數位 |
按【ZERO】選擇 | 〖Pt=0〗 | 選擇要設置的小數位,小數位在0/1/2/3循環顯示,0=xxxxx, 1=xxxx.x, 2=xxx.xx, 3=xx.xxx,此處以5000kg為例選Pt=0 |
按【ENTER】 | 〖Ab=24〗 | 顯示開機置零范圍初始設置值, A:手動置零范圍;B:自動置零范圍,分0~5共6檔:0=0%F.S; 1=2%F.S;2=4%F.S;3=10%F.S; 4=20%F.S; 5=50%F.S,正常情況下,請不要更改初始設置值 |
按【ENTER】 | 〖Cd=11〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示Cd=11, 若已標定的測力計,屏幕將顯示已設置值 |
按【ZERO】選擇 | 〖Cd=12〗 | 選擇設置值,C:零點跟蹤范圍,分0~5共6檔; 0=0d;1=0.5d;2=1d;3=1.5d;4=2d;5=2.5d d:顯示速率,分0~2共3檔; 0=慢;1=一般;2=快出廠一般設定在Cd=11 |
按【ENTER】 | 〖LL=2〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示LL=2, 已標定的測力計,屏幕將顯示已設置值. |
按【ZERO】選擇 | 〖LL=1〗 | 選擇設置值, LL:晃動量穩定效果(濾波效果),分0~5共六檔,分別表示穩定效果由弱*,出廠一般設定在LL=1 |
按【ENTER】 | 〖Un=0〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示Un=0, 已標定的測力計,屏幕將顯示已設置值. |
按【ZERO】選擇 | 〖Un=0〗 | 選擇測力計量單位,Un=0表示公斤:kg, Un=1表示英磅:lb, Un=2表示其他單位。出廠一般設定在Un=0. |
按【ENTER】 | 〖OFF 1〗 | 未標定新測力計,屏幕顯示OFF 1, 已標定的測力計,屏幕將顯示已設置值. |
按【ZERO】選擇 | 〖OFF 2〗 | OFF分0~2共3檔; 0表示測力計需手動關機;1表示測力計在靜止15分鐘后顯示〖 -〗;2表示測力計在靜止15分鐘后顯示〖 -〗,60分鐘后自動關機。出廠一般設定在OFF 2。 |
按【ENTER】 | 〖SP1 〗 | *控制點設置 |
按【ENTER】 | 〖1 OFF〗 | 新測力計,顯示 1 OFF,如果參數已設置,將顯示設置值 |
按【ZERO】選擇 | 〖1 HI〗or 〖1 LO〗 | 有3種選擇,1 OFF 表示不設置 1 HI 表示儀表將在重量大于*個設置點時報警,1 LO表示儀表將在重量小于*個設置點時報警 |
按【ENTER】 | 〖02000〗 | 新測力計,顯示02000,如果參數已設置,將顯示設置值 |
按【 ZERO 】和【TARE】置數 | 〖01000〗 | 置數“1 HI” 或“1 LO” ,例如:1000kg |
按【ENTER】 | 〖 SP2〗 | 第二控制點設置 |
按【ENTER】 | 〖2 OFF〗 | 新測力計,顯示 1 OFF,如果參數已設置,將顯示設置值 |
按【ZERO】選擇 | 〖2 HI〗 or 〖2 LO〗 | 有3種選擇,2 OFF 表示不設置 2 HI 表示儀表將在重量大于第二個設置點時報警,2 LO表示儀表將在重量小于第二個設置點時報警 |
按【ENTER】 | 〖01200〗 | 新測力計,顯示01200,如果參數已設置,將顯示設置值 |
按【 ZERO 】和【TARE】置數 | 〖03000〗 | 置數“2 HI” 或“2 LO” ,例如:3000kg |
按【ENTER】 | 〖g= 〗 | g代表重力加速度 |
按【 ENTER】并按【 ZERO 】【TARE】置數 | 〖9.7930〗 | 9.793是生產地杭州的重力加速度,用置數鍵改成你所在地的重力加速度值, 重力加速度范圍在9.783-9.832 |
按【MENU】2秒 | 〖 End 〗 〖 0〗 | 確認以上設置,退出參數設置程序。恢復稱重狀態 |
量程/分度值 | FS (量程) | Id (分度值) | Pt(小數點) |
1000kg/0.5kg | 10 | 05 | 1 |
2000kg/1kg | 02 | 01 | 0 |
3000kg/1kg | 03 | 01 | 0 |
5000kg/2kg | 05 | 02 | 0 |
10000kg/5kg | 10 | 05 | 0 |
15000kg/5kg | 15 | 05 | 0 |
20000kg/10kg | 20 | 10 | 0 |
30000kg/10kg | 30 | 10 | 0 |
50000kg/20kg | 50 | 20 | 0 |
按鍵操作 | 顯 示 | 說 明 |
按【ENTER】 | 〖CH 60〗 | 當前無線通訊通道是60,并且數字6在閃爍 |
按【ZERO】 | 〖CH 6X〗 | 選擇你所需要的通道值, 有60-69,6A-6F共15種可選擇 |
按【ENTER】 | 〖Adr A〗 | 當前ID是A,按【ZERO】可選 |
按【ENTER】 | 〖bAud3〗 | 波特率: 0,1,2,3,4 可選, 0=1200, 1=2400, 2=4800,3=9600, 4=19200, 按【ZERO】切換 |
按【MENU】2秒 | 存儲設置并返回測試狀態 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: