產品名稱:AM-50N數顯推拉力計
功能及特點 :
AM推拉力計規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | AM-2K | AM-3K | AM-5K | AM-10K | AM-20K | AM-30K | AM-50K | AM-100K | AM-200K | AM-300K | AM-500K | AM-1000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大負荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 傳感器外置(S型) | 傳感器外置(輪輻式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: