MT500超聲波測厚儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海雷若儀表科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/1/14 11:35:41
- 訪問次數(shù) 14
聯(lián)系方式:戴經理 18918750546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:戴經理 18918750546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
MT500超聲波測厚儀全中文操作鍵膜,簡單明了,采用*新的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量??梢詫ιa設備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作**測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | | |
3 | 耦合劑 | 1瓶 | | |
4 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
5 | 隨機資料 | 1份 | | |
6 | 電池倉工具 | 1把 | | |
7 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | | |
可選配置 | 8 | 粗晶探頭(2MHz) | | |
9 | 微徑探頭(7.5MHz) | | | |
10 | 高溫探頭(5MHz) | | | |
11 | 微型打印機 | 1臺 | | |
12 | 打印線纜 | 1條 | | |
13 | 數(shù)據(jù)管理軟件 | 1套 | 計算機上應用 | |
14 | 通訊線纜 | 1條 | |
名稱 | 型號 | 頻率 (MHZ) | 探頭 直徑 | 測量范圍 | *小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: