當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>無損檢測/無損探傷儀器>超聲波探傷儀> 全數字智能超聲波探傷儀PXUT-390
返回產品中心>PXUT-390型全數字智能超聲波探傷儀,采用新型超大屏幕高亮度TFT顯示器,儀器造型優美,體積小巧,屏幕超大,強光下無需遮光能清晰顯示,儀器功能強勁,性能穩定,操作簡便,是一款性能的筆記本式超聲波探傷儀
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
頻帶范圍 | 0.4~20.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測范圍 | 0~10000mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 160MHz(實時采樣) |
增益范圍 | 120dB0.1,1.0,2.0,6.0步進 | 聲程位移 | 0~9800mm(鋼中縱波) |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 工作溫度 | -20ºC~50ºC |
水平線性 | ≤0.1% | 電 源 | 16V DC;220V AC高性能鋰電池 |
垂直線性 | ≤3% | 工作時間 | ≥8小時 |
動態范圍 | ≥34dB | 顯 示 | 5.7”LCD (640×480) |
分 辨 力 | ≥32dB | 外形尺寸(mm) | 253(高)x157(寬)x48(厚) |
閘 門 | 進波門(直方門、DAC門)、失波門連續可調 | 整機重量 | 1.6Kg(帶鋰電池) |
如相關產品技術參數發生更改,恕不另行通知。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: