| |||
| |||
技術性能指標 輸入總份: 通道數:2 連接類型:微點連接 傳感器:壓電式加速度探頭 內置前置放大器的壓電加速度探頭:24V,4mA 測量模式和單位:ACC(加速度):m/s2 VEL(速度):mm/s DISP(位移):mm 靈敏度設定:設定范圍:0.100-0.999之間 1.00-9.99之間 10.00-99.9之間 單位:PC/(m/s2)(壓電加速度探頭 mV/(m/s2)(內置前置放大器的加速度探頭) 范圍:7個階段(根據不同靈敏度選擇不同范圍 | |||
輸入范圍: | |||
靈敏度在該范圍時:0.100-0.999 加速度:10、30、100、300、1000、3000、10000 速度:10、30、100、300、1000、3000、10000 位移:1、3、10、30、100、300、1000 靈敏度在該范圍時:1.00-9.99 加速度:1、3、10、30、100、300、1000 速度:1、3、10、30、100、300、1000 位移:0.1、0.3、1、3、10、30、100 靈敏度在該范圍時:10.0-99.9 加速度:0.1、0.3、1、3、10、30、100 速度:0.1、0.3、1、3、10、30、100 位移:0.01、0.003、0.1、3、10、30、10 | |||
測量頻率范圍:加速度:1HZ-15KHZ(當前AC輸出誤差+5%) 0.5HZ-30kHZ(當前AC輸出誤差+10%) 速度: 3HZ-3kHZ(當前AC輸出誤差+5% 位移: 3HZ-500HZ(當前AC輸出誤差+10% 高通濾波器:OFF、10HZ、20HZ、50HZ 低通濾波器:OFF、1KHZ、3KHZ、10KHZ 顯示:帶背光的LCD圖 顯示內容:設置,棒圖 警告顯示:LED*2,過載顯示:紅色 輸入信號校準:正弦波,80HZ+5%,輸出信號:1V (peak)+2% 輸出(當前輸出): 輸出終端:BNC*2 輸出阻抗:50歐(負載電阻10K歐或更多 輸出電壓精度:80HZ滿量程 ACC:1V (peak)+2% VEL:1V(Peak)+3% DISP:1V(Peak) +5% 輸出電壓:+10V (Peak) 通道串音:-80dB或更少 固有噪音:在輸入電容:100PF;靈敏度:5.0;壓電加速度探頭:最小范圍情況下 ACC: 0.01m/s2 (rms) VEL: 0.1mm/s (rms) DISP:0.0015mm(rms) 電源要求:DC9V-15V:AC適配器NC-99;電池單元:BP-17 恢復功能:關機時設置會自動保存;開機時設置會自動恢復 工作環境條件:-10到50度,90%RH以下(無冷凝) 尺寸:150(H)*36(W)*179(D)mm 重量:質量約500g | |||
選購件: | |||
電池單元:BP-17 | |||
AC適配器:NC-99 | |||
加速度探頭: | |||
BNC電纜:NC-39A | |||
機架:CF-27 | |||
插頭線:CC-82 | |||
合盤:UV160070 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: