鹽水噴霧試驗乃針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陽極處理、防銹油等防腐處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
鹽水噴霧試驗乃針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陽極處理、防銹油等防腐處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
本試驗箱符合SHT0081;GB2423.17,GB/T2423.18;GB/T10125;GB10587;GB6460;GB1771;GJB150;DIN50021-75;ISO03768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等標準以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等
型號 | DHYW-60 | DHYW-90 | DHYW-110 | DHYW -120 | DHYW -130 | DHYW -160 | DHYW -200 | |
NSS(中性)試驗 | 工作室控溫 | 35℃±1℃ | ||||||
飽和空氣桶控溫 | 47℃±1℃ | |||||||
AASS(酸性)試驗 | 工作室控溫 | 50℃±1℃ | ||||||
飽和空氣桶控溫 | 63℃±1℃ | |||||||
CASS(銅加速)試驗 | 工作室控溫 | 50℃±1℃ | ||||||
飽和空氣桶控溫 | 63℃±1℃ | |||||||
控制精度 | ±1℃ | |||||||
解析精度 | ±1℃ | |||||||
分布精度 | ±2℃ | |||||||
電壓頻率 | 220V±10V 50Hz | 380V±10V 50Hz | ||||||
內徑尺寸 | 60*45*40 cm | 90*50*60 cm | 110*75*50 cm | 120*80*50 cm | 130*85*60 cm | 160*100*60 cm | 200*100*60 cm | |
外形尺寸 | 110*67*118 cm | 141*90*120 cm | 160*105*120 cm | 170*115*120 cm | 170*115*120 cm | 230*125*145 cm | 280*135*145 cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: