描述?自帶10寸液晶顯示屏,大屏顯示效果佳
? 自帶10寸液晶顯示屏,大屏顯示效果佳;
? 顯示屏角度可調,方便用戶多角度觀察;
? 高物距萬向金屬支架前后可調,帶來3D視覺效果和更大的操作空間;
? 金屬黑色底板,帶雙夾子,可固定觀察體;
? LED燈亮度可調,成像清晰;
? 支持內存卡錄像和拍照
? HDMI/USB
? 支持測量軟件
圖像傳感器 | 400萬像素高清傳感器 |
視頻輸出 | 超高清2880×2160 24幀;全高清1920×1080 60幀/30幀 ; 高清1280×720 120幀; |
視頻格式 | MP4 |
放大倍率 | 330X(數字放大3倍輸出到27寸HDMI高清顯示屏) |
對焦范圍 | 2cm-31cm |
照片分辨率 | 5600×4200 (24M 5600×4200) |
照片格式 | JPG |
存儲 | Micro SD存儲卡,支持64G(標配不含卡) |
視頻輸出 | HDMI/USB輸出 |
PC 支持 | 支持Windows XP/7/8/10系統, 具有PC測量功能(軟件贈送) |
電源 | 5V |
光源 | 鏡頭底部環繞8顆LED燈&支架底座帶2顆萬向LED燈 |
支架尺寸 | 18×20×32cm |
顯示屏尺寸及分辨率 | 10寸屏 / 分辨率:1280×800 |
證書 | CE/FCC/ROHS/HDMI |
標配內容 | 10寸顯微鏡×1 萬向金屬支架×1 三合一電源線×1 HDMI線×1 USB線×1 遙控器×1 UV鏡×1 電源適配器×1 金屬夾子 x 2 說明書×1 |
包裝數據 | 29.5×26×14.5cm/2.2kg |
保修期 | 1 年 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: