當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 橫河光時(shí)域反射儀AQ7280
返回產(chǎn)品中心>橫河光時(shí)域反射儀AQ7280
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京恒捷利達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/2/23 13:30:51
- 訪問次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>恒溫恒濕試驗(yàn)箱> 橫河光時(shí)域反射儀AQ7280
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
安全可靠、堅(jiān)固的機(jī)身設(shè)計(jì),支持惡劣條件下工作,成熟的操作系統(tǒng),而且裝有防護(hù)軟件,可以出色的抵御病毒的侵襲模塊化設(shè)計(jì)操作方便,采用多點(diǎn)式觸摸屏與硬鍵按鈕相結(jié)合的雙操作模式
型號 | AQ7282A | AQ7283A | AQ7284A | AQ7285A |
波長(nm) | 1310±25/1550±25 | |||
端口數(shù) | 1 | |||
適用光纖類型 | SM(ITU-T G.652) | |||
距離范圍(km) | 0.2,0.5,1,2,5,10,20,30,50,100,200,300,400,512 | |||
脈寬(ns) | 3,10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000,5000,10000,20000 | |||
事件盲區(qū)(m) | 0.6 | |||
衰減盲區(qū)(m) | 3.5/4 | |||
損耗測量精度 | ±0.03dB/dB | |||
回波損耗測量精度 | ±2dB | |||
光連接器類型 | 通用適配器 SC、FC、LC、SC APC | |||
采樣分辨率 | 最小2cm | |||
采樣點(diǎn)數(shù) | 最多256000點(diǎn) | |||
距離測量精度 | ±(0.75m+測量距離×2×10-5+采樣分辨率) | |||
激光等級 | Class1M | Class1M(1550),Class 3R(1310nm) | ||
最小讀數(shù)分辨率 | 橫軸: 1cm、縱軸: 0.001dB | |||
群折射率 | 1.30000~1.79999(0.00001 步進(jìn)) | |||
距離單位 | km、mile、kf | |||
分析 | 多曲線分析、雙向曲線分析、差異曲線分析、截面分析、宏彎分析 | |||
測量 | 多光纖項(xiàng)目、故障定位、工作完成通知、文件報(bào)告、自動事件搜索、通過/失敗判斷、日程測量(選件)、Smart Mapper(選件) | |||
其他功能 | 多曲線分析、雙向曲線分析、差異曲線分析、截面分析、宏彎分析 | |||
外部尺寸 | 約 287mm(W)×210mm(H)×80mm(D)(不包括凸起部分) | |||
重量 | 2.2kg | |||
顯示器 | 8.4 英寸彩色 TFT LCD(分辨率: 800×600、多點(diǎn)觸控的電容式觸摸屏 | |||
電氣接口 | 單元接口×1、模塊接口×1、USB 2.0×3( TYPE A×2、TYPE B(mini)×1)、以太網(wǎng)(10/100BASE-T、選件)×1、SD 卡插槽×1 | |||
遠(yuǎn)程控制 | USB TYPE B(mini)、以太網(wǎng)(TCP/IP) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲: ≥1000 個(gè)波形、外部存儲: USB 存儲器、SD 卡 | |||
存儲文件格式 | 保存: SOR、CSV、SET、BMP、JPG、CFG、PDF;讀取: SOR、SET | |||
一般規(guī)格 | ||||
工作溫度 | -10 ~50?C (使用 AC 適配器時(shí),0 ~ 40?C;電池充電時(shí),0 ~35?C) | |||
儲存溫度 | -20~60?C | |||
濕度 | 0 ~ 90% RH (20~ 90%,帶 739871 AC適配器,無結(jié)露) | |||
海拔高度 | 4000 米 | |||
電源要求 | 100 ~ 240VAC、50/60Hz(AC 適配器) | |||
電池 | 電池類型:鋰電池 工作時(shí)間:15 小時(shí)(Telcordia GR-196-CORE Issue2 2010)、10 小時(shí)連續(xù)測量 充電時(shí)間:6小時(shí) | |||
輻射標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1 Class A、EN 55011 Class A Group1 | |||
抗擾度 | EN 61326-1 T able2 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60825-1 Class1M/Class 3R、FDA 21CFR1040.10 | |||
環(huán)境管制標(biāo)準(zhǔn) | EN50581 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: