顏色玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
顏色玻璃濾光片(Φ50mm)
顏色玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259046 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259047 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259048 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259049 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259050 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259051 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259052 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259053 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259054 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259055 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259056 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黃色 | Φ50mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259057 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259058 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 橙色 | Φ50mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259059 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259060 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259061 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259062 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259063 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 紅色 | Φ50mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259064 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259065 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259066 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259067 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259068 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259112 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259113 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259114 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259115 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259116 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 黑色 | Φ50mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259117 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 青藍色 | Φ50mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259118 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍綠色 | Φ50mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259119 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 藍綠色 | Φ50mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259120 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259121 | 顏色玻璃濾光片 Φ50mm 無色透明 | Φ50mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259023 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259024 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259025 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259026 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259027 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259028 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259029 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259030 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259031 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259032 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259033 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259034 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259035 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259036 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259037 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259038 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259039 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259040 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259041 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259042 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259043 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259044 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259045 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259102 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259103 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259104 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259105 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259106 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259107 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 青藍色 | Φ25mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259108 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍綠色 | Φ25mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259109 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍綠色 | Φ25mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259110 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259111 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
顏色玻璃濾光片(Φ12.5mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259000 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259001 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259002 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259003 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259004 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259005 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259006 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259007 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259008 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259009 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259010 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黃色 | Φ12.5mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259011 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 橙色 | Φ12.5mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259012 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 橙色 | Φ12.5mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259013 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色 | Φ12.5mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259014 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色 | Φ12.5mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259015 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色 | Φ12.5mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259016 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色 | Φ12.5mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259017 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 紅色 | Φ12.5mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259018 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259019 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259020 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259021 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259022 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259092 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259093 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259094 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259095 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259096 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259097 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 青藍色 | Φ12.5mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259098 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 藍綠色 | Φ12.5mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259099 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 藍綠色 | Φ12.5mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259100 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259101 | 顏色玻璃濾光片 Φ12.5mm 無色透明 | Φ12.5mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
顏色玻璃濾光片(50x50mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性*。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259069 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259070 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259071 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259072 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259073 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259074 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259075 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259076 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259077 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259078 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259079 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黃色 | 50x50mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259080 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259081 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 橙色 | 50x50mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259082 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259083 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259084 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259085 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259086 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 紅色 | 50x50mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259087 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259088 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259089 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259090 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259091 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259122 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259123 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259124 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259125 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259126 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 黑色 | 50x50mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259127 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 青藍色 | 50x50mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259128 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 藍綠色 | 50x50mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259129 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 藍綠色 | 50x50mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259130 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259131 | 顏色玻璃濾光片 50x50mm 無色透明 | 50x50mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: